Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Lampyridae | Lampyris | | ambigena | | Jacquelin du Val, 1860 | 120554 |  | |
| | | angustula | | Fairmaire, 1895 | 120556 |  | |
| | | brutia | | Costa, 1882 | 120557 |  | |
| | | fuscata | | Geisthardt, 1987 | 120558 |  | |
| | | fuscata | fuscata | Geisthardt, 1987 | 120559 |  | |
| | | fuscata | apuliae | Geisthardt, 1987 | 120560 |  | |
| | | germariensis | | Jacquelin du Val, 1860 | 120561 |  | |
| | | hellenica | | Geisthardt, 1983 | 120563 |  | |
| | | lareynii | | Jacquelin du Val, 1859 | 120564 |  | 727 |
| | | lareynii | lareynii | Jacquelin du Val, 1859 | 120565 |  | |
| | | lareynii | maculata | Geisthardt, 1987 | 120567 |  | |
| | | monticola | | Geisthardt, 2000 | 120568 |  | |
| | | noctiluca | | (Linnaeus, 1767) | 120569 |  | 726 |
| | | pallida | | Geisthardt, 1987 | 120579 |  | |
| | | pseudozenkeri | | Geisthardt, 1999 | 120580 |  | |
| | | raymondi | | Mulsant & Rey, 1859 | 120581 |  | 728 |
| | | sardiniae | | Geisthardt, 1987 | 120583 |  | |
| | | sardiniae | sardiniae | Geisthardt, 1987 | 120584 |  | |
| | | sardiniae | brunnea | Geisthardt, 1987 | 120585 |  | |
| | | zenkeri | | Germar, 1817 | 120586 |  | |
| | | zenkeri | zenkeri | Germar, 1817 | 120587 |  | |
| | | zenkeri | liebegotti | Geisthardt, 1985 | 120589 |  | |
| | | zenkeri | sulpuri | Geisthardt, 1999 | 120590 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut