Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Leiodidae | Nargus | Demochrus | anisotomoides | anisotomoides | (Spence, 1815) | 122887 |  | |
| | Demochrus | anisotomoides | islamita | (Reitter, 1885) | 122890 |  | |
| | Demochrus | anisotomoides | | (Spence, 1815) | 122886 |  | 36468 |
| | Demochrus | brunneus | | (Sturm, 1839) | 122891 |  | |
| | Demochrus | cavazzuttii | | Giachino&Vailati, 2000 | 122904 |  | |
| | Demochrus | kraatzi | | (Reitter, 1884) | 122893 |  | |
| | Demochrus | leonhardi | | Reitter, 1906 | 122895 |  | |
| | Demochrus | nikitanus | | (Reitter, 1885) | 122892 |  | |
| | Demochrus | phaeacus | | Reitter, 1888 | 122896 |  | |
| | Demochrus | siculus | | Jeannel, 1936 | 122897 |  | |
| | Demochrus | unionis | | Sahlberg, 1908 | 122898 |  | |
| | Demochrus | wilkini | | (Spence, 1815) | 122899 |  | 36470 |
| | Nargus | algiricus | | Portevin, 1903 | 122913 |  | |
| | Nargus | alluaudi | | Jeannel, 1936 | 122915 |  | |
| | Nargus | badius | badius | (Sturm, 1839) | 122907 |  | |
| | Nargus | badius | rotundus | Karaman, 1954 | 122912 |  | |
| | Nargus | badius | beieri | Schweiger, 1961 | 122911 |  | |
| | Nargus | badius | | (Sturm, 1839) | 122906 |  | |
| | Nargus | bicolor | | Coiffait, 1959 | 122916 |  | |
| | Nargus | conjugens | | (Saulcy, 1864) | 122918 |  | |
| | Nargus | notaticollis | | (Baudi, 1864) | 122917 |  | |
| | Nargus | pinicola | | (Wollaston, 1865) | 122919 |  | |
| | Nargus | putridus | | (Wollaston, 1864) | 122920 |  | |
| | Nargus | vandeli | | Coiffait, 1959 | 122921 |  | |
| | Nargus | velox | | (Spence, 1815) | 122922 |  | 36977 |
| | Nargus | velox | velox | (Spence, 1815) | 122923 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut