Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Limoniidae | Limonia | | albifrons | | (Meigen, 1818) | 145595 |  | |
| | | alpicola | | (Lackschewitz, 1928) | 145596 |  | |
| | | aquilina | | Stary, 1984 | 145597 |  | |
| | | dilutior | | (Edwards, 1921) | 145598 |  | 69922 |
| | | eos | | Stary & Savchenko, 1976 | 145599 |  | |
| | | flavipes | | (Fabricius, 1787) | 145600 |  | 53247 |
| | | hercegovinae | | (Strobl, 1898) | 145603 |  | 51339 |
| | | interjecta | | Stary, 1974 | 145604 |  | |
| | | macrostigma | | (Schummel, 1829) | 145605 |  | 52661 |
| | | maculicosta | | (Coquillett, 1905) | 145606 |  | |
| | | maculipennis | | (Meigen, 1818) | 145607 |  | 15458 |
| | | masoni | | (Edwards, 1921) | 145612 |  | |
| | | messaurea | messaurea | Mendl, 1971 | 145614 |  | |
| | | messaurea | | Mendl, 1971 | 145613 |  | |
| | | nigropunctata | | (Schummel, 1829) | 145615 |  | 15460 |
| | | nigropunctata | nigropunctata | (Schummel, 1829) | 145616 |  | |
| | | nubeculosa | | Meigen, 1804 | 145618 |  | 15462 |
| | | pabulina | | (Meigen, 1818) | 145619 |  | |
| | | pannonica | | (Kowarz, 1868) | 145620 |  | |
| | | phragmitidis | | (Schrank, 1781) | 145621 |  | 15466 |
| | | splendens | | (Kuntze, 1920) | 145623 |  | |
| | | stigma | | (Meigen, 1818) | 145624 |  | 55719 |
| | | subaequalis | | Savchenko, 1979 | 145627 |  | |
| | | sylvicola | | (Schummel, 1829) | 145628 |  | |
| | | taurica | | (Strobl, 1895) | 145631 |  | |
| | | trivittata | | (Schummel, 1829) | 145633 |  | 55573 |
LMDI — 2002-2025
Haut