Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Linyphiidae | Silometopus | | acutus | | Holm, 1977 | 351116 |  | |
| | | ambiguus | | (O. P.-Cambridge, 1905) | 351117 |  | 38641 |
| | | ater | | (Blackwall, 1841) | 351119 |  | |
| | | bonessi | | Casemir, 1970 | 351120 |  | 38639 |
| | | braunianus | | Thaler, 1978 | 351121 |  | |
| | | curtus | | (Simon, 1881) | 351122 |  | |
| | | elegans | | (O. P.-Cambridge, 1872) | 351123 |  | |
| | | incurvatus | | (O. P.-Cambridge, 1873) | 351124 |  | |
| | | nitidithorax | | (Simon, 1914) | 351125 |  | |
| | | reussi | | (Thorell, 1871) | 351126 |  | 38636 |
| | | rosemariae | | Wunderlich, 1969 | 351130 |  | |
| | | sordidatus | | (Thorell, 1879) | 351131 |  | |
| | | tenuispinus | | Denis, 1949 | 351132 |  | |
| | | uralensis | | Tanasevitch, 1985 | 351133 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut