Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Miridae | Amblytylus | | albidus | | (Hahn, 1834) | 451520 |  | |
| | | arnoldiorum | | Kerzhner, 1977 | 451521 |  | |
| | | brevicollis | | Fieber, 1858 | 451522 |  | |
| | | concolor | | Jakovlev, 1877 | 451523 |  | |
| | | delicatus | | (Perris, 1857) | 451524 |  | |
| | | erectus | | Wagner, 1971 | 451525 |  | |
| | | glaucicollis | | Kerzhner, 1977 | 451526 |  | |
| | | jani | | Fieber, 1858 | 451527 |  | |
| | | luridus | | Hoberlandt, 1961 | 451528 |  | |
| | | macedonicus | | Wagner, 1956 | 451529 |  | |
| | | nasutus | | (Kirschbaum, 1856) | 451530 |  | 48897 |
| | | scutellaris | | Horvath, 1905 | 451531 |  | |
| | | similis | | Wagner, 1971 | 451532 |  | |
| | | tarsalis | | Reuter, 1894 | 451533 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut