Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Miridae | Deraeocoris | Camptobrochis | pallens | pallens | (Reuter, 1904) | 452346 |  | |
| | Camptobrochis | pallens | | (Reuter, 1904) | 452345 |  | 57269 |
| | Camptobrochis | punctulatus | | (Fallen, 1807) | 452347 |  | 53591 |
| | Camptobrochis | serenus | | (Douglas & Scott, 1868) | 452348 |  | 28275 |
| | Deraeocoris | annulipes | | (Herrich-Schäffer, 1842) | 452350 |  | 621 |
| | Deraeocoris | cardinalis | | (Fieber, 1858) | 452351 |  | |
| | Deraeocoris | cordiger | | (Hahn, 1834) | 452352 |  | 619 |
| | Deraeocoris | flavilinea | | (A. Costa, 1862) | 452353 |  | 609 |
| | Deraeocoris | morio | | (Boheman, 1852) | 452354 |  | 620 |
| | Deraeocoris | olivaceus | | (Fabricius, 1777) | 452355 |  | 616 |
| | Deraeocoris | punctum | | (Rambur, 1839) | 452356 |  | 611 |
| | Deraeocoris | ribauti | | Wagner, 1943 | 452357 |  | 617 |
| | Deraeocoris | ruber | | (Linnaeus, 1758) | 452358 |  | 610 |
| | Deraeocoris | rutilus | | (Herrich-Schäffer, 1838) | 452359 |  | 57830 |
| | Deraeocoris | schach | | (Fabricius, 1781) | 452360 |  | 614 |
| | Deraeocoris | scutellaris | | (Fabricius, 1794) | 452361 |  | 70051 |
| | Deraeocoris | trifasciatus | | (Linnaeus, 1767) | 452362 |  | 613 |
| | Deraeocoris | ventralis | | Reuter, 1904 | 452363 |  | |
| | Deraeocoris | ventralis | ventralis | Reuter, 1904 | 452364 |  | |
| | Knightocapsus | lutescens | | (Schilling, 1837) | 452366 |  | 29587 |
| | Knightocapsus | putoni | | (Montandon, 1885) | 452367 |  | |
| | Plexaris | martini | | (Puton, 1887) | 452369 |  | |
| | Plexaris | martini | martini | (Puton, 1887) | 452370 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut