Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Miridae | Platycranus | Genistocapsus | alkestis | | Linnavuori, 1999 | 451686 |  | |
| | Genistocapsus | bicolor | | Douglas & Scott, 1868 | 451687 |  | 72029 |
| | Genistocapsus | boreae | | Gogala, 2002 | 451688 |  | |
| | Genistocapsus | concii | | Tamanini, 1987 | 451689 |  | |
| | Genistocapsus | genistae | | Lindberg, 1948 | 451690 |  | |
| | Genistocapsus | jurineae | | P.V. Putshkov, 1985 | 451691 |  | |
| | Genistocapsus | longicornis | | Wagner, 1955 | 451692 |  | |
| | Genistocapsus | metriorrhynchus | | Reuter, 1883 | 451693 |  | |
| | Genistocapsus | minutus | | Wagner, 1955 | 451694 |  | |
| | Genistocapsus | pictus | | Wagner, 1963 | 451695 |  | |
| | Genistocapsus | remanei | | Wagner, 1955 | 451696 |  | 67395 |
| | Genistocapsus | rumelicus | | Simov, 2006 | 451697 |  | |
| | Genistocapsus | wagneri | | Carapezza, 1997 | 451698 |  | |
| | Platycranus | erberi | | Fieber, 1870 | 451700 |  | 70214 |
| | Platycranus | hartigi | | Wagner, 1951 | 451701 |  | |
| | Platycranus | lindbergi | | Wagner, 1954 | 451702 |  | |
| | Platycranus | putoni | | Reuter, 1879 | 451703 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut