Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Miridae | Tuponia | Chlorotuponia | brevirostris | | Reuter, 1883 | 450998 |  | 71877 |
| | Chlorotuponia | dalmatina | | Wagner, 1955 | 450999 |  | |
| | Chlorotuponia | hippophaes | | (Fieber, 1861) | 451001 |  | 74867 |
| | Chlorotuponia | linnavuorii | | Wagner, 1961 | 451002 |  | |
| | Chlorotuponia | longipennis | | Horvath, 1909 | 451003 |  | |
| | Chlorotuponia | oculata | | Wagner, 1954 | 451004 |  | |
| | Chlorotuponia | pictiscutum | | Wagner, 1975 | 451005 |  | |
| | Chlorotuponia | prasina | | (Fieber, 1864) | 451006 |  | |
| | Chlorotuponia | simplex | | Wagner, 1974 | 451007 |  | |
| | Chlorotuponia | suturalis | | Reuter, 1901 | 451008 |  | |
| | Chlorotuponia | suturalis | statices | Jakovlev, 1906 | 451009 |  | |
| | Tuponia | arcufera | | Reuter, 1879 | 451011 |  | 71876 |
| | Tuponia | bifasciata | | Wagner, 1965 | 451012 |  | |
| | Tuponia | elegans | | (Jakovlev, 1867) | 451014 |  | |
| | Tuponia | macedonica | | Wagner, 1957 | 451015 |  | 55350 |
| | Tuponia | mixticolor | | (A. Costa, 1862) | 451016 |  | 39738 |
| | Tuponia | montandoni | | Reuter, 1899 | 451017 |  | |
| | Tuponia | rubella | | Puton, 1889 | 451018 |  | |
| | Tuponia | rungsi | | Wagner, 1958 | 451019 |  | |
| | Tuponia | rungsi | baenai | Carapezza, 2002 | 451020 |  | |
| | Tuponia | spilana | | Wagner, 1974 | 451021 |  | |
| | Tuponia | tamarisci | | (Perris, 1857) | 451022 |  | 71875 |
LMDI — 2002-2025
Haut