Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Muscidae | Musca | | albina | | Wiedemann, 1830 | 139166 |  | |
| | | amita | | Hennig, 1964 | 139167 |  | |
| | | autumnalis | | De Geer, 1776 | 139168 |  | 10309 |
| | | biseta | | Hough, 1898 | 139169 |  | |
| | | crassirostris | | Stein, 1903 | 139170 |  | |
| | | domestica | | Linnaeus, 1758 | 139171 |  | |
| | | domestica | domestica | Linnaeus, 1758 | 139172 |  | |
| | | domestica | calleva | Walker, 1849 | 139173 |  | 10308 |
| | | larvipara | | Porchinskiy, 1910 | 139174 |  | 58550 |
| | | lucidula | | (Loew, 1856) | 139175 |  | |
| | | osiris | | Wiedemann, 1830 | 139176 |  | 55373 |
| | | sorbens | | Wiedemann, 1830 | 139177 |  | |
| | | tempestiva | | Fallen, 1817 | 139178 |  | |
| | | vitripennis | | Meigen, 1826 | 139179 |  | 67754 |
LMDI — 2002-2025
Haut