Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Mycetophilidae | Allodia | Allodia | anglofennica | | Edwards, 1921 | 140035 |  | |
| | Allodia | embla | | Hackman, 1971 | 140036 |  | |
| | Allodia | lugens | | (Wiedemann, 1817) | 140037 |  | |
| | Allodia | lundstroemi | | Edwards, 1921 | 140039 |  | |
| | Allodia | ornaticollis | | (Meigen, 1818) | 140040 |  | |
| | Allodia | pyxidiiformis | | Zaitzev, 1983 | 140045 |  | |
| | Allodia | septentrionalis | | Hackman, 1971 | 140046 |  | |
| | Allodia | simplex | | Zaitzev, 1983 | 140047 |  | |
| | Allodia | truncata | | Edwards, 1921 | 140048 |  | |
| | Allodia | tuomikoskii | | Hackman, 1971 | 140049 |  | |
| | Allodia | zaitzevi | | Kurina, 1998 | 140050 |  | |
| | Brachycampta | aculeata | | Zaitzev, 1984 | 140052 |  | |
| | Brachycampta | adunca | | Zaitzev, 1992 | 140053 |  | |
| | Brachycampta | alternans | | (Zetterstedt, 1838) | 140054 |  | |
| | Brachycampta | angulata | | (Lundstrom, 1913) | 140056 |  | |
| | Brachycampta | angustilobata | | Zaitzev, 1984 | 140057 |  | |
| | Brachycampta | barbata | | (Lundstrom, 1909) | 140058 |  | |
| | Brachycampta | bohemica | | Sevcik, 2004 | 304273 |  | |
| | Brachycampta | czernyi | | (Landrock, 1912) | 140059 |  | |
| | Brachycampta | elevata | | Zaitzev, 1984 | 140060 |  | |
| | Brachycampta | foliifera | | (Strobl, 1910) | 140061 |  | |
| | Brachycampta | grata | | (Meigen, 1830) | 140062 |  | |
| | Brachycampta | neglecta | | Edwards, 1925 | 140063 |  | |
| | Brachycampta | penicillata | | (Lundstrom, 1912) | 140064 |  | |
| | Brachycampta | persolla | | Plassmann, 1972 | 140065 |  | |
| | Brachycampta | pistillata | | (Lundstrom, 1911) | 140067 |  | |
| | Brachycampta | protenta | | Lastovka & Matile, 1974 | 140069 |  | |
| | Brachycampta | rara | | Plassmann, 1977 | 140071 |  | |
| | Brachycampta | silvatica | | (Landrock, 1912) | 140072 |  | |
| | Brachycampta | subpistillata | | Sevcik, 1999 | 140073 |  | |
| | Brachycampta | triangularis | | (Strobl, 1895) | 140074 |  | |
| | Brachycampta | westerholti | | Caspers, 1980 | 140078 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut