Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Mycetophilidae | Mycomya | Calomycomya | avala | | Vaisanen, 1984 | 139506 |  | |
| | Calomycomya | pulchella | | (Dziedzicki, 1885) | 139507 |  | |
| | Coheromyia | branderi | | Vaisanen, 1984 | 139509 |  | |
| | Cymomya | circumdata | | (Stæger, 1840) | 139511 |  | |
| | Lycomya | pectinifera | | Edwards, 1924 | 139515 |  | |
| | Mycomya | alpina | | Matile, 1972 | 139518 |  | |
| | Mycomya | annulata | | (Meigen, 1818) | 139519 |  | |
| | Mycomya | bialorussica | | Landrock, 1925 | 139521 |  | |
| | Mycomya | bicolor | | (Dziedzicki, 1885) | 139523 |  | |
| | Mycomya | bisulca | | Lackschewitz, 1937 | 139524 |  | |
| | Mycomya | britteni | | Kidd, 1955 | 139525 |  | |
| | Mycomya | brunnea | | (Dziedzicki, 1885) | 139526 |  | |
| | Mycomya | canariornata | | Chandler & Ribeiro, 1995 | 139527 |  | |
| | Mycomya | cinerascens | | (Macquart, 1826) | 139528 |  | |
| | Mycomya | collini | | Edwards, 1941 | 139535 |  | |
| | Mycomya | danielae | | Matile, 1972 | 139536 |  | |
| | Mycomya | denmax | | Vaisanen, 1979 | 139537 |  | |
| | Mycomya | digitifera | | Edwards, 1925 | 139538 |  | |
| | Mycomya | disa | | Vaisanen, 1984 | 139539 |  | |
| | Mycomya | dziedzickii | | Vaisanen, 1984 | 139540 |  | |
| | Mycomya | egregia | | (Dziedzicki, 1885) | 139542 |  | |
| | Mycomya | festivalis | | Vaisanen, 1984 | 139543 |  | |
| | Mycomya | fissa | | (Lundstrom, 1911) | 139544 |  | |
| | Mycomya | flavicollis | | (Zetterstedt, 1852) | 139545 |  | |
| | Mycomya | forestaria | | Plassmann, 1978 | 139547 |  | |
| | Mycomya | fornicata | | (Lundstrom, 1911) | 139548 |  | |
| | Mycomya | fuscata | | (Winnertz, 1863) | 139549 |  | |
| | Mycomya | griseovittata | | (Zetterstedt, 1852) | 139550 |  | |
| | Mycomya | hackmani | | Vaisanen, 1984 | 139556 |  | |
| | Mycomya | hebrardi | | Vaisanen & Matile, 1980 | 139557 |  | |
| | Mycomya | heydeni | | Plassmann, 1970 | 139559 |  | |
| | Mycomya | hians | | (Lundstrom, 1912) | 139561 |  | |
| | Mycomya | hiisi | | Vaisanen, 1979 | 139562 |  | |
| | Mycomya | humida | | Garrett, 1924 | 139563 |  | |
| | Mycomya | indistincta | | Polevoi, 1995 | 139565 |  | |
| | Mycomya | insignis | | (Winnertz, 1863) | 139566 |  | |
| | Mycomya | islandica | | Vaisanen, 1984 | 139568 |  | |
| | Mycomya | karelica | | Vaisanen, 1979 | 139569 |  | |
| | Mycomya | kaurii | | Vaisanen, 1979 | 139570 |  | |
| | Mycomya | kuusamoensis | | Vaisanen, 1979 | 139571 |  | |
| | Mycomya | lambi | | Edwards, 1941 | 139572 |  | |
| | Mycomya | leporina | | Vaisanen, 1984 | 139573 |  | |
| | Mycomya | levis | | (Dziedzicki, 1885) | 139574 |  | |
| | Mycomya | livida | | (Dziedzicki, 1885) | 139577 |  | |
| | Mycomya | maculata | | (Meigen, 1804) | 139578 |  | |
| | Mycomya | marginata | | (Meigen, 1818) | 139581 |  | |
| | Mycomya | matilei | | Vaisanen, 1984 | 139583 |  | |
| | Mycomya | mituda | | Vaisanen, 1980 | 139584 |  | |
| | Mycomya | neohyalinata | | Vaisanen, 1984 | 139585 |  | |
| | Mycomya | nigricornis | | (Zetterstedt, 1852) | 139586 |  | |
| | Mycomya | nitida | | (Zetterstedt, 1852) | 139588 |  | |
| | Mycomya | norna | | Vaisanen, 1984 | 139590 |  | |
| | Mycomya | occultans | | (Winnertz, 1863) | 139591 |  | |
| | Mycomya | ornata | | (Meigen, 1818) | 139593 |  | |
| | Mycomya | parva | | (Dziedzicki, 1885) | 139594 |  | |
| | Mycomya | prominens | | (Lundstrom, 1913) | 139595 |  | |
| | Mycomya | pseudoapicalis | | Landrock, 1925 | 139596 |  | |
| | Mycomya | pseudocurvata | | Vaisanen, 1979 | 139597 |  | |
| | Mycomya | punctata | | (Meigen, 1804) | 139598 |  | |
| | Mycomya | pygmalion | | Vaisanen, 1984 | 139600 |  | |
| | Mycomya | rivalis | | Santos Abreu, 1920 | 139601 |  | |
| | Mycomya | rosalba | | Hutson, 1979 | 139602 |  | |
| | Mycomya | ruficollis | | (Zetterstedt, 1852) | 139603 |  | |
| | Mycomya | shermani | | Garrett, 1924 | 139604 |  | |
| | Mycomya | siebecki | | (Landrock, 1912) | 139606 |  | |
| | Mycomya | sieberti | | Landrock, 1930 | 139607 |  | |
| | Mycomya | sigma | | Johannsen, 1910 | 139608 |  | |
| | Mycomya | simulans | | Vaisanen, 1984 | 139612 |  | |
| | Mycomya | spinicoxa | | Vaisanen, 1979 | 139613 |  | |
| | Mycomya | storai | | Vaisanen, 1979 | 139614 |  | |
| | Mycomya | subarctica | | Vaisanen, 1979 | 139617 |  | |
| | Mycomya | tenuis | | (Walker, 1856) | 139618 |  | |
| | Mycomya | tridens | | (Lundstrom, 1911) | 139622 |  | |
| | Mycomya | trivittata | | (Zetterstedt, 1838) | 139623 |  | |
| | Mycomya | tumida | | (Winnertz, 1863) | 139628 |  | |
| | Mycomya | vittiventris | | (Zetterstedt, 1852) | 139629 |  | |
| | Mycomya | wankowiczii | | (Dziedzicki, 1885) | 139633 |  | |
| | Mycomya | winnertzi | | (Dziedzicki, 1885) | 139637 |  | |
| | Mycomyopsis | affinis | | (Stæger, 1840) | 139640 |  | |
| | Mycomyopsis | confusa | | Vaisanen, 1977 | 139642 |  | |
| | Mycomyopsis | fennica | | Vaisanen, 1979 | 139643 |  | |
| | Mycomyopsis | frequens | | Johannsen, 1910 | 139644 |  | |
| | Mycomyopsis | maura | | (Walker, 1856) | 139645 |  | |
| | Mycomyopsis | neolittoralis | | Vaisanen, 1984 | 139646 |  | |
| | Mycomyopsis | paradentata | | Vaisanen, 1984 | 139647 |  | |
| | Mycomyopsis | penicillata | | (Dziedzicki, 1885) | 139648 |  | |
| | Mycomyopsis | permixta | | Vaisanen, 1984 | 139651 |  | |
| | Mycomyopsis | trilineata | | (Zetterstedt, 1838) | 139652 |  | |
| | Neomycomya | fimbriata | | (Meigen, 1818) | 139656 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut