Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Mycetophilidae | Zygomyia | | angusta | | Plassmann, 1977 | 140081 |  | |
| | | humeralis | | (Wiedemann, 1817) | 140082 |  | |
| | | kiddi | | Chandler, 1991 | 140086 |  | |
| | | matilei | | Caspers, 1980 | 140087 |  | |
| | | notata | | (Stannius, 1831) | 140088 |  | |
| | | pictipennis | | (Stæger, 1840) | 140089 |  | |
| | | pseudohumeralis | | Caspers, 1980 | 140090 |  | |
| | | semifusca | | (Meigen, 1818) | 140091 |  | |
| | | setosa | | Barendrecht, 1938 | 140094 |  | |
| | | valeriae | | Chandler, 1991 | 140095 |  | |
| | | valida | | Winnertz, 1863 | 140096 |  | |
| | | vara | | (Stæger, 1840) | 140099 |  | |
| | | zaitzevi | | Chandler, 1991 | 140100 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut