Exploration de Fauna europaea
| Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
| Mymaridae | Anagrus | | atomus | | (Linnaeus, 1767) | 73567 |  | |
| | | | avalae | | Soyka, 1956 | 73579 |  | |
| | | | bakkendorfi | | Soyka, 1946 | 73585 |  | |
| | | | breviphragma | | Soyka, 1956 | 73587 |  | |
| | | | brocheri | | Schulz, 1910 | 73593 |  | |
| | | | dilatatus | | Soyka, 1956 | 73596 |  | |
| | | | ensifer | | Debauche, 1948 | 73597 |  | |
| | | | fennicus | | Soyka, 1956 | 73598 |  | |
| | | | fisheri | | Donev, 1998 | 73599 |  | |
| | | | foersteri | | (Ratzeburg, 1848) | 73601 |  | |
| | | | incarnatus | | Haliday, 1833 | 73602 |  | |
| | | | kashtanka | | Triapitsyn, 2009 | 456380 |  | |
| | | | longitibialis | | Donev, 1996 | 73619 |  | |
| | | | mymaricornis | | (Bakkendorf, 1962) | 73621 |  | |
| | | | nigriceps | | (Smits van Burgst, 1914) | 73623 |  | |
| | | | obscurus | | Forster, 1861 | 73624 |  | |
| | | | obvius | | Soyka, 1956 | 73625 |  | |
| | | | optabilis | | (Perkins, 1905) | 73628 |  | |
| | | | rilensis | | Donev, 1996 | 73632 |  | |
| | | | similis | | Soyka, 1956 | 73633 |  | |
| | | | subfuscus | | Forster, 1847 | 73635 |  | |
| | | | supremosimilis | | Soyka, 1956 | 73636 |  | |
| | | | unilinearis | | Soyka, 1950 | 73637 |  | |
| | | | ustulatus | | Haliday, 1833 | 73638 |  | |
| | | | vilis | | Donev, 1989 | 73640 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut