Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Mymaridae | Camptoptera | | aequilonga | | Soyka, 1961 | 73884 |  | |
| | | andradae | | Soyka, 1961 | 73885 |  | |
| | | annulata | | Soyka, 1961 | 73886 |  | |
| | | aula | | Debauche, 1948 | 73887 |  | |
| | | cardui | | (Forster, 1856) | 73889 |  | |
| | | colorata | | Soyka, 1961 | 73890 |  | |
| | | dryophantae | | Kieffer, 1902 | 73891 |  | |
| | | ellifranzae | | Strassen, 1950 | 73892 |  | |
| | | elongatula | | Kryger, 1950 | 73893 |  | |
| | | foersteri | | Girault, 1917 | 73894 |  | |
| | | franciscae | | (Debauche, 1948) | 73896 |  | |
| | | grangeri | | (Soyka, 1961) | 73899 |  | |
| | | gschnitzi | | Soyka, 1961 | 73900 |  | |
| | | hundsheimiensis | | Soyka, 1961 | 73901 |  | |
| | | intermedia | | Soyka, 1961 | 73902 |  | |
| | | interposita | | Soyka, 1961 | 73903 |  | |
| | | kressbachi | | Soyka, 1961 | 73904 |  | |
| | | lapponica | | Hedqvist, 1954 | 73905 |  | |
| | | magna | | Soyka, 1946 | 73906 |  | |
| | | nigra | | Soyka, 1961 | 73907 |  | |
| | | nigrosimilis | | Soyka, 1961 | 73908 |  | |
| | | papaveris | | Forster, 1856 | 73909 |  | |
| | | parva | | Soyka, 1961 | 73910 |  | |
| | | pechlaneri | | (Soyka, 1953) | 73912 |  | |
| | | perpilosa | | Soyka, 1961 | 73913 |  | |
| | | saintpierrei | | Girault, 1915 | 73914 |  | |
| | | setipaupera | | Soyka, 1961 | 73915 |  | |
| | | signatipennis | | Soyka, 1961 | 73916 |  | |
| | | stammeri | | (Soyka, 1953) | 73917 |  | |
| | | strobilicola | | Hedqvist, 1956 | 73918 |  | |
| | | tarsalis | | Kryger, 1950 | 73919 |  | |
| | | tenuis | | Soyka, 1961 | 73920 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut