Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Nesticidae | Nesticus | | arenstorffi | | Kulczynski, 1914 | 352097 |  | |
| | | balacescui | | Dumitrescu, 1979 | 352098 |  | |
| | | beroni | | Deltshev, 1977 | 352099 |  | |
| | | beshkovi | | Deltshev, 1979 | 352100 |  | |
| | | carpaticus | | Dumitrescu, 1979 | 352101 |  | |
| | | cellulanus | | (Clerck, 1757) | 352102 |  | 31585 |
| | | cellulanus | affinis | Kulczynski, 1894 | 352103 |  | |
| | | cernensis | | Dumitrescu, 1979 | 352104 |  | |
| | | constantinescui | | Dumitrescu, 1979 | 352105 |  | |
| | | diaconui | | Dumitrescu, 1979 | 352106 |  | |
| | | eremita | | Simon, 1879 | 352107 |  | |
| | | fagei | | Kratochvil, 1933 | 352108 |  | |
| | | henderickxi | | Bosselaers, 1998 | 352109 |  | |
| | | idriacus | | Roewer, 1931 | 352110 |  | |
| | | ionescui | | Dumitrescu, 1979 | 352111 |  | |
| | | luquei | | Ribera & Guerao, 1995 | 352112 |  | |
| | | lusitanicus | | Fage, 1931 | 352113 |  | |
| | | morisii | | Brignoli, 1975 | 352114 |  | |
| | | murgis | | Ribera & De Mas, 2003 | 352115 |  | |
| | | obcaecatus | | Simon, 1907 | 352116 |  | |
| | | orghidani | | Dumitrescu, 1979 | 352117 |  | |
| | | plesai | | Dumitrescu, 1980 | 352118 |  | |
| | | sbordonii | | Brignoli, 1979 | 352119 |  | |
| | | speluncarum | | Pavesi, 1873 | 352120 |  | |
| | | wiehlei | | Dumitrescu, 1979 | 352121 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut