Exploration de Fauna europaea
| Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
| Platygastridae | Amblyaspis | | abas | | (Walker, 1835) | 82229 |  | |
| | | | aliena | | (Nees, 1834) | 82230 |  | |
| | | | angustula | | (Thomson, 1859) | 82232 |  | |
| | | | belus | | (Walker, 1835) | 82233 |  | |
| | | | crates | | (Walker, 1835) | 82234 |  | |
| | | | dolichosoma | | Buhl, 2001 | 82235 |  | |
| | | | forticornis | | (Nees, 1834) | 82236 |  | |
| | | | furius | | (Walker, 1835) | 82237 |  | |
| | | | fuscicornis | | Thomson, 1859 | 82238 |  | |
| | | | lasiophila | | Kieffer, 1913 | 82239 |  | |
| | | | longiventris | | Thomson, 1859 | 82240 |  | |
| | | | nereus | | (Walker, 1835) | 82241 |  | |
| | | | nodicornis | | (Ratzeburg, 1844) | 82242 |  | |
| | | | norvegica | | Kieffer, 1912 | 82243 |  | |
| | | | otreus | | (Walker, 1835) | 82244 |  | |
| | | | prorsa | | (Walker, 1835) | 82245 |  | |
| | | | roboris | | (Haliday, 1835) | 82246 |  | |
| | | | rufistilus | | Kieffer, 1913 | 82247 |  | |
| | | | rufithorax | | Kieffer, 1913 | 82248 |  | |
| | | | rufiventris | | Kieffer, 1913 | 82249 |  | |
| | | | scelionoides | | (Haliday, 1835) | 82250 |  | |
| | | | scutellaris | | Kieffer, 1914 | 82251 |  | |
| | | | strandi | | Kieffer, 1912 | 82252 |  | |
| | | | tritici | | (Walker, 1835) | 82253 |  | |
| | | | vitellinipes | | Kieffer, 1913 | 82254 |  | |
| | | | walkeri | | Foerster, 1861 | 82255 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut