Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Pompilidae | Evagetes | Evagetes | alamannicus | | (Bluthgen, 1944) | 198092 |  | |
| | Evagetes | baguenae | | Junco y Reyes, 1960 | 198095 |  | |
| | Evagetes | crassicornis | | (Shuckard, 1837) | 198096 |  | |
| | Evagetes | dubius | | (Vander Linden, 1827) | 198104 |  | |
| | Evagetes | elongatus | | (Lepeletier, 1845) | 198112 |  | |
| | Evagetes | fortunatus | | Wolf, 1970 | 198118 |  | |
| | Evagetes | gibbulus | | (Lepeletier, 1845) | 198119 |  | |
| | Evagetes | iconionus | | Wolf, 1970 | 198126 |  | |
| | Evagetes | juncoi | | Wolf, 1970 | 198127 |  | |
| | Evagetes | littoralis | | (Wesmael, 1851) | 198128 |  | |
| | Evagetes | meriane | | Van der Smissen, 2003 | 198132 |  | |
| | Evagetes | nasobema | | Wolf, 1970 | 198133 |  | |
| | Evagetes | pectinipes | | (Linnaeus, 1758) | 198134 |  | |
| | Evagetes | pectinipes | trispinosus | (Kohl, 1886) | 198138 |  | 40040 |
| | Evagetes | pectinipes | pectinipes | (Linnaeus, 1758) | 198135 |  | |
| | Evagetes | piliferus | | Van der Smissen, 2003 | 198143 |  | |
| | Evagetes | pontomoravicus | | (Sustera, 1938) | 198144 |  | |
| | Evagetes | proximus | | (Dahlbom, 1843) | 198148 |  | |
| | Evagetes | sahlbergi | | (Morawitz, 1893) | 198154 |  | |
| | Evagetes | siculus | | (Lepeletier, 1845) | 198157 |  | 64834 |
| | Evagetes | subglaber | | (Haupt, 1941) | 198167 |  | |
| | Evagetes | tumidosus | | (Tournier, 1890) | 198171 |  | |
| | Trichosyron | cabrerai | | (Junco y Reyes, 1944) | 198179 |  | |
| | Trichosyron | fuerteventurus | | Wolf, 1978 | 198181 |  | |
| | Trichosyron | palmatus | | (Haupt, 1930) | 198183 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut