Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Pteromalidae | Gastrancistrus | | acontes | | Walker, 1840 | 401295 |  | |
| | | acutus | | Walker, 1834 | 401297 |  | |
| | | aequus | | Graham, 1969 | 401301 |  | |
| | | affinis | | Graham, 1969 | 401302 |  | |
| | | alectus | | Walker, 1848 | 401303 |  | |
| | | amaboeus | | Walker, 1848 | 401304 |  | |
| | | aphidum | | (Ratzeburg, 1848) | 401305 |  | |
| | | ater | | (Nees, 1834) | 401306 |  | |
| | | atropurpureus | | Walker, 1834 | 401308 |  | |
| | | autumnalis | | (Walker, 1834) | 401309 |  | |
| | | citripes | | (Thomson, 1876) | 401311 |  | |
| | | clavatus | | (Thomson, 1876) | 401312 |  | |
| | | clavellatus | | Graham, 1969 | 401313 |  | |
| | | claviger | | Forster, 1861 | 401314 |  | |
| | | coactus | | Graham, 1969 | 401315 |  | |
| | | compressus | | Walker, 1834 | 401316 |  | |
| | | coniferae | | Graham, 1969 | 401319 |  | |
| | | consors | | Graham, 1969 | 401320 |  | |
| | | coxalis | | (Thomson, 1876) | 401321 |  | |
| | | crassus | | Walker, 1834 | 401322 |  | |
| | | cupreus | | Graham, 1969 | 401323 |  | |
| | | dispar | | Graham, 1969 | 401324 |  | |
| | | erythropus | | Forster, 1861 | 401325 |  | |
| | | flavicornis | | (Walker, 1834) | 401326 |  | |
| | | fulvicornis | | (Walker, 1874) | 401328 |  | |
| | | fulvicoxis | | Graham, 1969 | 401329 |  | |
| | | fulviventris | | Askew, 1994 | 401330 |  | |
| | | fumipennis | | Walker, 1834 | 401331 |  | |
| | | fuscicornis | | Walker, 1834 | 401332 |  | |
| | | glabellus | | (Nees, 1834) | 401333 |  | |
| | | hamillus | | Walker, 1848 | 401336 |  | |
| | | hemigaster | | Graham, 1969 | 401339 |  | |
| | | hirtulus | | Graham, 1969 | 401340 |  | |
| | | indivisus | | Graham, 1969 | 401341 |  | |
| | | laticeps | | Graham, 1969 | 401342 |  | |
| | | laticornis | | Walker, 1834 | 401343 |  | |
| | | latifrons | | (Thomson, 1876) | 401344 |  | |
| | | lativentris | | Graham, 1969 | 401345 |  | |
| | | longigena | | Graham, 1969 | 401346 |  | |
| | | obscurellus | | Walker, 1834 | 401347 |  | |
| | | oporinus | | Graham, 1969 | 401348 |  | |
| | | ornatus | | Askew, 1994 | 401349 |  | |
| | | pallipes | | (Dufour, 1846) | 401350 |  | |
| | | picipes | | (Nees, 1834) | 401352 |  | |
| | | piricola | | (Marchal, 1907) | 401354 |  | |
| | | praecox | | Graham, 1969 | 401355 |  | |
| | | puncticollis | | (Thomson, 1876) | 401357 |  | |
| | | pusztensis | | (Erdos, 1946) | 401358 |  | |
| | | refulgens | | Forster, 1861 | 401360 |  | |
| | | rosularum | | (Ratzeburg, 1852) | 401361 |  | |
| | | salicis | | (Nees, 1834) | 401362 |  | |
| | | speculifer | | Forster, 1861 | 401363 |  | |
| | | subpunctatus | | Forster, 1861 | 401364 |  | |
| | | tenebricosus | | Walker, 1834 | 401365 |  | |
| | | tenuicornis | | Walker, 1834 | 401366 |  | |
| | | terminalis | | Walker, 1834 | 401367 |  | |
| | | torymiformis | | (Ratzeburg, 1852) | 401368 |  | |
| | | triandrae | | Graham, 1969 | 401369 |  | |
| | | undulatus | | (Ratzeburg, 1852) | 401370 |  | |
| | | unicolor | | Walker, 1834 | 401371 |  | |
| | | vagans | | Westwood, 1833 | 401373 |  | |
| | | venustus | | Graham, 1969 | 401375 |  | |
| | | vernalis | | Graham, 1969 | 401376 |  | |
| | | viridis | | Walker, 1834 | 401377 |  | |
| | | vulgaris | | Walker, 1834 | 401379 |  | |
| | | xylophagorum | | (Ratzeburg, 1848) | 401380 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut