Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Ptiliidae | Ptilium | | affine | | Erichson, 1845 | 191667 |  | |
| | | caesum | | Erichson, 1845 | 191669 |  | |
| | | cognatum | | Besuchet, 1971 | 191671 |  | |
| | | cordatum | | (Motschulsky, 1869) | 191673 |  | |
| | | exaratum | | (Allibert, 1844) | 191674 |  | 48353 |
| | | fissicolle | | Reitter, 1884 | 191678 |  | |
| | | fulvescens | | (Motschulsky, 1869) | 191679 |  | |
| | | horioni | | Rosskothen, 1934 | 191680 |  | |
| | | latum | | (Gillmeister, 1845) | 191681 |  | |
| | | modestum | | Wankowicz, 1869 | 191682 |  | |
| | | myrmecophilum | | (Allibert, 1844) | 191684 |  | |
| | | schuleri | | Ganglbauer, 1899 | 191689 |  | |
| | | scrutandum | | Besuchet, 1971 | 191691 |  | |
| | | tenue | | Kraatz, 1858 | 191692 |  | |
| | | timidum | | Besuchet, 1971 | 191693 |  | |
| | | vexans | | Flach, 1889 | 191694 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut