Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Ptychopteridae | Ptychoptera | Paraptychoptera | delmastroi | | Zwick & Stary, 2003 | 141934 |  | |
| | Paraptychoptera | handlirschi | | (Czizek, 1919) | 141935 |  | |
| | Paraptychoptera | helena | | (Peus, 1958) | 141936 |  | |
| | Paraptychoptera | lacustris | | Meigen, 1830 | 141937 |  | 25196 |
| | Paraptychoptera | longicauda | | (Tonnoir, 1919) | 141939 |  | 52445 |
| | Paraptychoptera | paludosa | | Meigen, 1804 | 141940 |  | 25199 |
| | Paraptychoptera | silvicola | | Zwyrtek & Rozkosny, 1967 | 141942 |  | |
| | Ptychoptera | agnes | | Krzeminski & Zwick, 1993 | 141925 |  | |
| | Ptychoptera | albimana | | (Fabricius, 1787) | 141926 |  | 25193 |
| | Ptychoptera | contaminata | | (Linnaeus, 1758) | 141927 |  | 25187 |
| | Ptychoptera | hugoi | | Tjeder, 1968 | 141928 |  | |
| | Ptychoptera | minuta | | Tonnoir, 1919 | 141929 |  | 55071 |
| | Ptychoptera | obscura | | (Peus, 1958) | 141931 |  | |
| | Ptychoptera | scutellaris | | Meigen, 1818 | 141932 |  | 51094 |
LMDI — 2002-2025
Haut