Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Reduviidae | Oncocephalus | | acutangulus | | Reuter, 1882 | 452763 |  | |
| | | aspericollis | | Reuter, 1882 | 452765 |  | |
| | | brachymerus | | Reuter, 1882 | 452766 |  | |
| | | gularis | | Reuter, 1882 | 452767 |  | |
| | | milleri | | Lindberg, 1953 | 452769 |  | |
| | | obsoletus | | Klug, 1830 | 452770 |  | |
| | | paternus | | P.V. Putshkov, 1984 | 452772 |  | |
| | | pilicornis | | Reuter, 1882 | 452773 |  | 15295 |
| | | plumicornis | | (Germar, 1822) | 452774 |  | |
| | | putoni | | Reuter, 1882 | 452775 |  | |
| | | squalidus | | (Rossi, 1790) | 452776 |  | 15297 |
| | | thoracicus | | Fieber, 1861 | 452777 |  | |
| | | vescerae | | Dispons, 1965 | 452778 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut