Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Rhodacaridae | Rhodacarus | | aequalis | | Karg, 1971 | 245217 |  | |
| | | agrestis | | Karg, 1971 | 245218 |  | |
| | | ancorae | | Karg, 1971 | 245219 |  | |
| | | angustiformis | | Willmann, 1951 | 245220 |  | |
| | | calcurulatus | | Berlese, 1921 | 245221 |  | |
| | | coronatus | | Berlese, 1921 | 245222 |  | |
| | | cuneatus | | Athias-Henriot, 1961 | 245223 |  | |
| | | denticulatus | | Berlese, 1921 | 245224 |  | |
| | | elbius | | Karg, 1971 | 245225 |  | |
| | | furmanae | | Shcherbak, 1975 | 245226 |  | |
| | | mandibularis | | Berlese, 1921 | 245227 |  | |
| | | minimus | | (Karg, 1961) | 245228 |  | |
| | | olgae | | Shcherbak, 1975 | 245229 |  | |
| | | pallidus | | Willmann, 1935 | 245230 |  | |
| | | reconditus | | Athias-Henriot, 1961 | 245231 |  | |
| | | roseus | | Oudemans, 1902 | 245232 |  | |
| | | strenzkei | | Willmann, 1957 | 245233 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut