Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Ricinidae | Ricinus | | dolichocephalus | | (Scopoli, 1763) | 279311 |  | |
| | | elongatus | | (v. Olfers, 1816) | 279313 |  | |
| | | elongatus | elongatus | (v. Olfers, 1816) | 279314 |  | |
| | | elongatus | ernstlangi | Eichler, 1941 | 279315 |  | |
| | | elongatus | intermedius | (Piaget, 1880) | 279317 |  | |
| | | elongatus | mystax | (Burmeister, 1838) | 279318 |  | |
| | | frenatus | | (Burmeister, 1838) | 279319 |  | |
| | | fringillae | subpallidus | Blagoveshtchensky, 1951 | 279330 |  | |
| | | fringillae | irascens | (Burmeister, 1838) | 279327 |  | |
| | | fringillae | flammeae | Mey, 1982 | 279326 |  | |
| | | fringillae | fringillae | De Geer, 1778 | 279321 |  | |
| | | fringillae | | De Geer, 1778 | 279320 |  | |
| | | japonicus | | (Uchida, 1915) | 279332 |  | |
| | | japonicus | rheinwaldi | Mey, 1982 | 279333 |  | |
| | | major | | Fresca, 1924 | 279334 |  | |
| | | rubeculae | | (Schrank, 1776) | 279335 |  | |
| | | rubeculae | rubeculae | (Schrank, 1776) | 279336 |  | |
| | | rubeculae | phoenicuri | Negru, 1960 | 279337 |  | |
| | | serratus | | (Durrant, 1906) | 279338 |  | |
| | | serratus | serratus | (Durrant, 1906) | 279339 |  | |
| | | serratus | magnus | Uchida, 1926 | 279340 |  | |
| | | thoracius | | (Packard, 1870) | 279341 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut