Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Sciomyzidae | Tetanocera | | amurensis | | Hendel, 1909 | 405084 |  | |
| | | arrogans | | Meigen, 1830 | 405085 |  | 24951 |
| | | brevisetosa | | Frey, 1924 | 405086 |  | |
| | | elata | | (Fabricius, 1781) | 405088 |  | 24948 |
| | | ferruginea | | Fallen, 1820 | 405089 |  | 24957 |
| | | freyi | | Stackelberg, 1963 | 405091 |  | |
| | | fuscinervis | | (Zetterstedt, 1838) | 405092 |  | |
| | | gracilior | | Stackelberg, 1963 | 405094 |  | |
| | | hyalipennis | | von Roser, 1840 | 405095 |  | 24960 |
| | | kerteszi | | Hendel, 1901 | 454713 |  | |
| | | lapponica | | Frey, 1924 | 405096 |  | |
| | | latifibula | | Frey, 1924 | 405097 |  | |
| | | montana | | Day, 1881 | 405098 |  | |
| | | phyllophora | | Melander, 1920 | 405102 |  | |
| | | punctifrons | | Rondani, 1868 | 405104 |  | |
| | | robusta | | Loew, 1847 | 405106 |  | |
| | | silvatica | | Meigen, 1830 | 405107 |  | 24954 |
LMDI — 2002-2025
Haut