Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Scydmaenidae | Euconnus | | pedemontanus | | Stolz, 1927 | 259244 |  | |
| | | zoufali | | Vit, 1999 | 259245 |  | |
| | Cladoconnus | alcides | | (Saulcy, 1870) | 259046 |  | |
| | Cladoconnus | carinthiacus | | Ganglbauer, 1896 | 259047 |  | 76225 |
| | Cladoconnus | castellinii | | Franz, 1971 | 259048 |  | |
| | Cladoconnus | cazorlae | | (Franz, 1957) | 259050 |  | |
| | Cladoconnus | denticornis | | (Muller & Kunze, 1822) | 259051 |  | |
| | Cladoconnus | dodecanicus | | Franz, 1965 | 259057 |  | |
| | Cladoconnus | galaecianus | | (Franz, 1957) | 259058 |  | |
| | Cladoconnus | goerzensis | | Reitter, 1894 | 259059 |  | |
| | Cladoconnus | heydeni | | (Saulcy, 1870) | 259060 |  | |
| | Cladoconnus | kiesenwetteri | | (Kiesenwetter, 1852) | 259062 |  | |
| | Cladoconnus | kiesenwetteri | kiesenwetteri | (Kiesenwetter, 1852) | 259063 |  | |
| | Cladoconnus | kiesenwetteri | bergamascus | Franz, 1971 | 259066 |  | |
| | Cladoconnus | kiesenwetteri | cotticus | Franz, 1971 | 259067 |  | |
| | Cladoconnus | kiesenwetteri | judicariensis | Franz, 1971 | 259068 |  | |
| | Cladoconnus | kiesenwetteri | poggii | Franz, 1978 | 259069 |  | |
| | Cladoconnus | kiesenwetteri | salvettii | Franz, 1971 | 259070 |  | |
| | Cladoconnus | kiesenwetteri | tombeanus | Franz, 1971 | 259071 |  | |
| | Cladoconnus | major | | (Motschulsky, 1851) | 259072 |  | |
| | Cladoconnus | motschulskyi | | (Sturm, 1838) | 259073 |  | |
| | Cladoconnus | pulcher | | Reitter, 1884 | 259079 |  | |
| | Cladoconnus | puniceus | | Reitter, 1881 | 259080 |  | |
| | Cladoconnus | schlosseri | | Reitter, 1879 | 259082 |  | |
| | Cladoconnus | similis | | (Weise, 1875) | 259085 |  | |
| | Cladoconnus | toscanus | | Franz, 1965 | 259087 |  | |
| | Cladoconnus | winneguthi | | Apfelbeck, 1907 | 259088 |  | |
| | Euconnus | conicollis | | (Motschulsky, 1845) | 259038 |  | |
| | Euconnus | fimetarius | | (Chaudoir, 1845) | 259039 |  | 71365 |
| | Euconnus | hirticollis | | (Illiger, 1798) | 259042 |  | 59535 |
| | Euconnus | rutilipennis | | (Muller & Kunze, 1822) | 259044 |  | 11863 |
| | Euconophron | hispanicus | | (Franz, 1957) | 259091 |  | |
| | Euconophron | hospes | | (Saulcy, 1870) | 259092 |  | |
| | Euconophron | koziorowiczi | | Croissandeau, 1893 | 259093 |  | |
| | Euconophron | lederi | | (Franz, 1957) | 259094 |  | |
| | Napochus | chrysocomus | | (Saulcy, 1864) | 259098 |  | 11859 |
| | Napochus | claviger | | (Muller & Kunze, 1822) | 259099 |  | 48277 |
| | Napochus | cornutor | | Csiki, 1919 | 259102 |  | 11861 |
| | Napochus | duboisi | | Mequignon, 1929 | 259104 |  | |
| | Napochus | duboisi | duboisi | Mequignon, 1929 | 259105 |  | |
| | Napochus | duboisi | eksilis | Vit, 1999 | 259107 |  | |
| | Napochus | oblitus | | Franz, 1971 | 259108 |  | |
| | Napochus | pragensis | | (Machulka, 1923) | 259109 |  | |
| | Napochus | pragensis | pragensis | (Machulka, 1923) | 259110 |  | |
| | Napochus | pragensis | maderae | Franz, 1962 | 259111 |  | |
| | Napochus | rhodensis | | Franz, 1965 | 259112 |  | |
| | Napochus | unicus | | (Franz, 1957) | 259113 |  | |
| | Napochus | unicus | unicus | (Franz, 1957) | 259114 |  | |
| | Napochus | unicus | lindbergi | Franz, 1962 | 259115 |  | |
| | Neonapochus | maeklinii | | (Mannerheim, 1844) | 259117 |  | |
| | Psomophus | intrusus | | (Schaum, 1844) | 259121 |  | |
| | Psomophus | intrusus | intrusus | (Schaum, 1844) | 259122 |  | |
| | Psomophus | intrusus | schaumi | (Lucas, 1846) | 259126 |  | |
| | Psomophus | pyrenaeus | | Xambeu, 1889 | 259127 |  | 68385 |
| | Psomophus | wetterhallii | | (Gyllenhal, 1813) | 259128 |  | 70632 |
| | Scydmaenites | algarvensis | | Franz, 1962 | 259132 |  | |
| | Scydmaenites | estrellanus | | Franz, 1962 | 259133 |  | |
| | Scydmaenites | kraatzi | | Reitter, 1881 | 259134 |  | |
| | Scydmaenites | regimbarti | | Croissandeau, 1893 | 259135 |  | |
| | Scydmaenites | simonianus | | (Franz, 1957) | 259137 |  | |
| | Tetramelus | aelurus | | Bonadona, 1950 | 259140 |  | |
| | Tetramelus | altomontanus | | Franz, 1960 | 259141 |  | |
| | Tetramelus | apfelbecki | | Csiki, 1919 | 259142 |  | |
| | Tetramelus | arabiae | | Alonso-Zarazaga, 2004 | 259144 |  | |
| | Tetramelus | argostolius | | Reitter, 1884 | 259146 |  | |
| | Tetramelus | atlanticus | | (Franz, 1957) | 259148 |  | |
| | Tetramelus | azoricus | | Franz, 1969 | 259149 |  | |
| | Tetramelus | balcanicus | | Karaman, 1973 | 259150 |  | |
| | Tetramelus | bedeli | | Reitter, 1884 | 259151 |  | 56087 |
| | Tetramelus | biokovensis | | Muller, 1908 | 259152 |  | |
| | Tetramelus | bodemeyeri | | Reitter, 1903 | 259153 |  | |
| | Tetramelus | brenskeanus | | Reitter, 1884 | 259154 |  | |
| | Tetramelus | bulgaricus | | Rambousek, 1909 | 259155 |  | |
| | Tetramelus | caecus | | Reitter, 1894 | 259156 |  | |
| | Tetramelus | cantabricus | | (Franz, 1957) | 259157 |  | |
| | Tetramelus | catalanus | | Franz, 1960 | 259158 |  | |
| | Tetramelus | cephalonicus | | Karaman, 1973 | 259159 |  | |
| | Tetramelus | coiffaiti | | Franz, 1962 | 259160 |  | |
| | Tetramelus | conciliator | | Apfelbeck, 1907 | 259161 |  | |
| | Tetramelus | demissus | | Reitter, 1887 | 259162 |  | |
| | Tetramelus | distinguendus | | (Saulcy, 1870) | 259164 |  | |
| | Tetramelus | dorotkanus | | Reitter, 1881 | 259165 |  | |
| | Tetramelus | eppelsheimi | | Croissandeau, 1893 | 259166 |  | |
| | Tetramelus | fageli | | (Franz, 1960) | 259167 |  | |
| | Tetramelus | ferrarii | | (Kiesenwetter, 1852) | 259168 |  | 75933 |
| | Tetramelus | freyi | | (Franz, 1957) | 259169 |  | |
| | Tetramelus | fuxeensis | | Normand, 1908 | 259170 |  | |
| | Tetramelus | gobanzi | | Reitter, 1899 | 259171 |  | |
| | Tetramelus | grouvellei | | Croissandeau, 1893 | 259172 |  | |
| | Tetramelus | haematicus | | (Fairmaire, 1859) | 259173 |  | |
| | Tetramelus | haematodes | | (Saulcy, 1870) | 259176 |  | |
| | Tetramelus | helenae | | Flach, 1891 | 259177 |  | |
| | Tetramelus | hoelzeli | | Schweiger, 1958 | 259178 |  | |
| | Tetramelus | holdhausi | | Stolz, 1915 | 259179 |  | |
| | Tetramelus | inflatipennis | | Franz, 1960 | 259180 |  | |
| | Tetramelus | inflatissimus | | Franz, 1975 | 259183 |  | |
| | Tetramelus | istambulicola | | Franz, 1997 | 259184 |  | |
| | Tetramelus | istrianus | | Daffner, 1987 | 259186 |  | |
| | Tetramelus | jeannelianus | | (Franz, 1957) | 259187 |  | |
| | Tetramelus | karamanae | | Franz, 1980 | 259188 |  | |
| | Tetramelus | karamani | | Reitter, 1896 | 259189 |  | |
| | Tetramelus | laticeps | | (Saulcy, 1870) | 259190 |  | |
| | Tetramelus | leonhardi | | Reitter, 1905 | 259191 |  | |
| | Tetramelus | linderi | | (Saulcy, 1863) | 259192 |  | 69257 |
| | Tetramelus | ljubotensis | | Apfelbeck, 1918 | 259194 |  | |
| | Tetramelus | loewi | | (Kiesenwetter, 1852) | 259195 |  | |
| | Tetramelus | lombardus | | Daffner, 1986 | 259196 |  | |
| | Tetramelus | longulus | | Halbherr, 1890 | 259197 |  | |
| | Tetramelus | manlii | | (Ravasini, 1923) | 259198 |  | |
| | Tetramelus | mariovi | | Karaman, 1973 | 259199 |  | |
| | Tetramelus | marthae | | Reitter, 1884 | 259200 |  | |
| | Tetramelus | marus | | Vit, 1999 | 259201 |  | |
| | Tetramelus | merditanus | | Apfelbeck, 1907 | 259203 |  | |
| | Tetramelus | microcephalus | | Reitter, 1881 | 259204 |  | |
| | Tetramelus | moczarskii | | Holdhaus, 1908 | 259206 |  | |
| | Tetramelus | mohamedis | | Reitter, 1896 | 259207 |  | |
| | Tetramelus | montenigrinus | | Karaman, 1973 | 259208 |  | |
| | Tetramelus | narentinus | | Apfelbeck, 1911 | 259209 |  | |
| | Tetramelus | navaricus | | (Saulcy, 1870) | 259210 |  | 66796 |
| | Tetramelus | navaricus | navaricus | (Saulcy, 1870) | 259211 |  | |
| | Tetramelus | navaricus | vasconicus | (Franz, 1957) | 259212 |  | |
| | Tetramelus | nikitanus | | Reitter, 1881 | 259213 |  | |
| | Tetramelus | njegosi | | Karaman, 1973 | 259214 |  | |
| | Tetramelus | oblongus | | (Sturm, 1838) | 259215 |  | |
| | Tetramelus | ophthalmicus | | Apfelbeck, 1911 | 259219 |  | |
| | Tetramelus | pandellei | | (Fairmaire, 1859) | 259220 |  | 11865 |
| | Tetramelus | parnassi | | Karaman, 1973 | 259221 |  | |
| | Tetramelus | parvus | | (Franz, 1957) | 259222 |  | |
| | Tetramelus | pavionis | | Schweiger, 1961 | 259223 |  | |
| | Tetramelus | perisi | | (Franz, 1957) | 259224 |  | |
| | Tetramelus | peristeri | | Karaman, 1973 | 259225 |  | |
| | Tetramelus | pravus | | Reitter, 1884 | 259226 |  | |
| | Tetramelus | pseudodistenguendus | | Franz, 1986 | 259227 |  | |
| | Tetramelus | pseudolongulus | | Schweiger, 1961 | 259228 |  | |
| | Tetramelus | pubicollis | | (Muller & Kunze, 1822) | 259229 |  | 65258 |
| | Tetramelus | rudianus | | Winkler, 1911 | 259231 |  | |
| | Tetramelus | saulcyi | | (Croissandeau, 1891) | 259232 |  | |
| | Tetramelus | schioedtei | | (Kiesenwetter, 1852) | 259233 |  | |
| | Tetramelus | simoni | | Reitter, 1879 | 259234 |  | |
| | Tetramelus | sturanyi | | Ganglbauer, 1898 | 259235 |  | |
| | Tetramelus | styriacus | | (Grimmer, 1841) | 259236 |  | |
| | Tetramelus | subterraneus | | Reitter, 1881 | 259237 |  | |
| | Tetramelus | thomayi | | Reitter, 1879 | 259238 |  | |
| | Tetramelus | thomayi | thomayi | Reitter, 1879 | 259239 |  | |
| | Tetramelus | thomayi | herzegovinensis | Karaman, 1973 | 259240 |  | |
| | Tetramelus | transsylvanicus | | Saulcy, 1879 | 259241 |  | |
| | Tetramelus | velebiticus | | Muller, 1924 | 259242 |  | |
| | Tetramelus | vicinus | | Karaman, 1973 | 259243 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut