Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Staphylinidae | Micropeplus | | caelatus | | Erichson, 1839 | 267955 |  | |
| | | calabricus | | Reitter, 1907 | 267956 |  | |
| | | doderoi | | Normand, 1920 | 267957 |  | |
| | | fulvus | | Erichson, 1840 | 267958 |  | 70890 |
| | | gomerensis | | Assing, 1999 | 267959 |  | |
| | | graecus | | Reitter, 1887 | 267960 |  | |
| | | laevipennis | | Eppelsheim, 1880 | 267961 |  | |
| | | latus | | Hampe, 1861 | 267962 |  | |
| | | longipennis | | Kraatz, 1859 | 267963 |  | |
| | | marietti | | Jacquelin du Val, 1857 | 267964 |  | 75180 |
| | | obsoletus | | Rey, 1884 | 267965 |  | |
| | | porcatus | | Paykull, 1789 | 267966 |  | |
| | | ripicola | | Kerstens, 1964 | 267967 |  | |
| | | staphylinoides | | Marsham, 1802 | 267968 |  | 33519 |
LMDI — 2002-2025
Haut