Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Staphylinidae | Platydomene | | abdominalis | | (Hubenthal, 1911) | 261697 |  | |
| | | algerica | | Coiffait, 1972 | 261700 |  | |
| | | angusticollis | | (Lacordaire, 1835) | 261701 |  | |
| | | bicolor | | (Erichson, 1840) | 261704 |  | |
| | | bicolor | bicolor | (Erichson, 1840) | 261705 |  | |
| | | bicolor | fiorii | (Koch, 1939) | 261706 |  | |
| | | bicolor | graeca | Coiffait, 1972 | 261707 |  | |
| | | liebmanni | | (Koch, 1939) | 261708 |  | |
| | | picipes | | (Erichson, 1840) | 261709 |  | |
| | | picipes | picipes | (Erichson, 1840) | 261710 |  | |
| | | sodalis | | (Kraatz, 1857) | 261711 |  | 61600 |
| | | sodalis | sodalis | (Kraatz, 1857) | 261712 |  | |
| | | sodalis | distinctiventris | (Koch, 1939) | 261713 |  | |
| | | springeri | | (Koch, 1937) | 261714 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut