Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Staphylinidae | Platydracus | Platydracus | catalonicus | | Coiffait, 1967 | 260745 |  | |
| | Platydracus | chalcocephalus | | (Fabricius, 1801) | 260746 |  | 4213 |
| | Platydracus | flavopunctatus | | (Latreille, 1804) | 260749 |  | 4209 |
| | Platydracus | fulvipes | | (Scopoli, 1763) | 260751 |  | 4225 |
| | Platydracus | latebricola | | (Gravenhorst, 1806) | 260757 |  | 4229 |
| | Platydracus | meridionalis | | (Rosenhauer, 1847) | 260760 |  | |
| | Platydracus | riojanus | | Hozman, 1977 | 260763 |  | |
| | Platydracus | stercorarius | | (Olivier, 1795) | 260764 |  | 25618 |
| | Platydracus | stercorarius | stercorarius | (Olivier, 1795) | 260765 |  | |
| | Platydracus | stercorarius | fuscofemoratus | (J. Muller, 1923) | 260767 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut