Exploration de Fauna europaea
| Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
| Tachinidae | Tachina | | canariensis | | (Macquart, 1839) | 144873 |  | 53323 |
| | | | casta | | (Rondani, 1859) | 144874 |  | 9327 |
| | | | corsicana | | (Villeneuve, 1931) | 144875 |  | |
| | | | fera | | (Linnaeus, 1761) | 144876 |  | 9320 |
| | | | grossa | | (Linnaeus, 1758) | 144877 |  | 9322 |
| | | | lurida | | (Fabricius, 1781) | 144878 |  | 9321 |
| | | | magna | | (Giglio-Tos, 1890) | 144879 |  | 9325 |
| | | | magnicornis | | (Zetterstedt, 1844) | 144880 |  | 9323 |
| | | | nigrohirta | | (Stein, 1924) | 144882 |  | |
| | | | nupta | | (Rondani, 1859) | 144883 |  | 62523 |
| | | | praeceps | | Meigen, 1824 | 144884 |  | 52796 |
| | | | ursina | | Meigen, 1824 | 144885 |  | 9326 |
LMDI — 2002-2025
Haut