Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Tenebrionidae | Dailognatha | | aequalis | | (Tauscher, 1812) | 281092 |  | |
| | | caraboides | | Solier, 1835 | 281093 |  | |
| | | crenata | | Reiche & Saulcy, 1857 | 281094 |  | |
| | | cylindritarsis | | Koch, 1948 | 281095 |  | 70910 |
| | | cylindritarsis | cylindritarsis | Koch, 1948 | 281096 |  | |
| | | cylindritarsis | probsti | Picka, 1984 | 281097 |  | |
| | | hellenica | | Reitter, 1896 | 281098 |  | |
| | | quadricollis | montana | Koch, 1948 | 281103 |  | |
| | | quadricollis | sporadica | Koch, 1948 | 281111 |  | |
| | | quadricollis | samosana | Koch, 1948 | 281110 |  | |
| | | quadricollis | rugata | Solier, 1835 | 281109 |  | |
| | | quadricollis | rhodica | Koch, 1948 | 281108 |  | 49690 |
| | | quadricollis | quadricollis | (Brullé, 1832) | 281107 |  | |
| | | quadricollis | pseudobtusangula | Koch, 1948 | 281106 |  | |
| | | quadricollis | plicata | Koch, 1948 | 281105 |  | |
| | | quadricollis | obtusangula | Reitter, 1896 | 281104 |  | |
| | | quadricollis | laticollis | (Besser, 1832) | 281102 |  | |
| | | quadricollis | carceli | Solier, 1835 | 281101 |  | |
| | | quadricollis | anaphiana | Koch, 1948 | 281100 |  | |
| | | quadricollis | | (Brullé, 1832) | 281099 |  | |
| | | rugipleuris | | Reitter, 1896 | 281112 |  | |
| | | vicina | | (Brullé, 1832) | 281113 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut