Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Tenebrionidae | Pedinus | | aequalis | | Faldermann, 1837 | 281836 |  | |
| | | aetolicus | | Apfelbeck, 1902 | 281837 |  | |
| | | affinis | affinis | Brullé, 1832 | 281839 |  | |
| | | affinis | alziari | Ardoin, 1978 | 281840 |  | |
| | | affinis | krueperi | Seidlitz, 1893 | 281841 |  | |
| | | affinis | reitteri | Seidlitz, 1893 | 281842 |  | |
| | | affinis | | Brullé, 1832 | 281838 |  | |
| | | aliquoi | | Soldati & Soldati, 2002 | 281843 |  | |
| | | balcanicus | | Apfelbach, 1902 | 281844 |  | |
| | | borysthenicus | | Reichardt, 1936 | 281845 |  | |
| | | circassicus | | Reitter, 1887 | 281846 |  | |
| | | clementis | | Seidlitz, 1893 | 281847 |  | |
| | | curtulus | | Mulsant & Rey, 1853 | 281848 |  | |
| | | curvipes | | Mulsant & Rey, 1853 | 281849 |  | |
| | | fallax | | Mulsant & Rey, 1853 | 281850 |  | |
| | | fallax | fallax | Mulsant & Rey, 1853 | 281851 |  | |
| | | fatuus | | Mulsant & Rey, 1853 | 281852 |  | |
| | | femoralis | | (Linnaeus, 1767) | 281853 |  | 29024 |
| | | femoralis | femoralis | (Linnaeus, 1767) | 281854 |  | |
| | | femoralis | volgensis | Mulsant & Rey, 1853 | 281855 |  | |
| | | fodori | | Kaszab, 1941 | 281856 |  | |
| | | helopioides | | Ahrens, 1814 | 281857 |  | 63454 |
| | | hungaricus | | Seidlitz, 1893 | 281858 |  | |
| | | ionicus | | Kiesenwetter, 1880 | 281859 |  | |
| | | kiesenwetteri | | Seidlitz, 1893 | 281860 |  | |
| | | longulus | | Rottenberg, 1870 | 281861 |  | |
| | | meridianus | | Mulsant & Rey, 1853 | 281862 |  | 29021 |
| | | oblongus | | Mulsant & Rey, 1853 | 281863 |  | |
| | | olivieri | | Mulsant & Rey, 1853 | 281864 |  | 71383 |
| | | olympicus | | Kiesenwetter, 1880 | 281865 |  | |
| | | peristericus | | Apfelbeck, 1902 | 281866 |  | |
| | | problematicus | | Reichardt, 1936 | 281867 |  | |
| | | punctatostriatus | | Mulsant & Rey, 1853 | 281868 |  | |
| | | quadratus | | Brullé, 1832 | 281869 |  | |
| | | ragusai | | Baudi, 1875 | 281870 |  | |
| | | schaumi | | Mulsant & Rey, 1853 | 281871 |  | |
| | | sicanus | | Canzoneri, 1984 | 281872 |  | |
| | | siculus | | Seidlitz, 1893 | 281873 |  | |
| | | simplex | | Seidlitz, 1893 | 281874 |  | |
| | | strigicollis | | Reitter, 1904 | 281875 |  | |
| | | subdepressus | | Brullé, 1832 | 281876 |  | |
| | | szekessyi | | Kaszab, 1941 | 281877 |  | |
| | | tauricus | | Mulsant & Rey, 1853 | 281878 |  | |
| | | taygetanus | | Kiesenwetter, 1880 | 281879 |  | |
| | | tiefenbachi | | Reitter, 1915 | 281880 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut