Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Tenebrionidae | Pimelia | | angusticollis | angusticollis | Solier, 1836 | 280796 |  | 4729 |
| | | angusticollis | | Solier, 1836 | 280795 |  | |
| | | angusticollis | sulcitana | Leo & Pisano, 1978 | 280798 |  | |
| | | angusticollis | punctatorugosa | Reitter, 1915 | 280797 |  | |
| | | ascendens | | Wollaston, 1864 | 280799 |  | |
| | | baetica | | Solier, 1836 | 280800 |  | |
| | | bajula | | Klug, 1830 | 280801 |  | |
| | | bipunctata | | Fabricius, 1781 | 280802 |  | |
| | | bipunctata | bipunctata | Fabricius, 1781 | 280803 |  | |
| | | bipunctata | cajetana | Senac, 1887 | 280804 |  | |
| | | bipunctata | papii | Canzoneri, 1963 | 280805 |  | |
| | | brevicollis | | Solier, 1836 | 280806 |  | |
| | | canariensis | | Brullé, 1838 | 280807 |  | |
| | | capito | | Krynicky, 1832 | 280808 |  | |
| | | cephalotes | | (Pallas, 1781) | 280809 |  | |
| | | costata | | Waltl, 1835 | 280810 |  | 69656 |
| | | cribra | | Solier, 1836 | 280811 |  | 63416 |
| | | elevata | | Senac, 1887 | 280812 |  | |
| | | estevezi | | Oromi, 1990 | 280813 |  | |
| | | fernandezlopezi | | Machado, 1979 | 280814 |  | |
| | | fornicata | | Herbst, 1799 | 280815 |  | |
| | | goryi | | Solier, 1836 | 280816 |  | 77223 |
| | | goryi | cassolai | Ardoin, 1973 | 280817 |  | |
| | | goryi | goryi | Solier, 1836 | 280818 |  | |
| | | granulicollis | | Wollaston, 1864 | 280819 |  | 69929 |
| | | grossa | | Fabricius, 1792 | 280820 |  | |
| | | incerta | | Solier, 1836 | 280821 |  | |
| | | integra | | Rosenhauer, 1856 | 280822 |  | |
| | | interjecta | | Solier, 1836 | 280823 |  | 66176 |
| | | laevigata | validipes | Wollaston, 1864 | 280827 |  | |
| | | laevigata | costipennis | Wollaston, 1864 | 280825 |  | |
| | | laevigata | | Brullé, 1838 | 280824 |  | |
| | | laevigata | laevigata | Brullé, 1838 | 280826 |  | |
| | | lutaria | | Brullé, 1838 | 280828 |  | 4757 |
| | | maura | | Solier, 1836 | 280829 |  | 66250 |
| | | minos | | Lucas, 1853 | 280855 |  | |
| | | modesta | | Herbst, 1799 | 280830 |  | 4761 |
| | | monticola | | Rosenhauer, 1856 | 280831 |  | |
| | | payraudi | | Latreille, 1829 | 280832 |  | 4737 |
| | | payraudi | subalpina | Ardoin, 1973 | 280834 |  | |
| | | payraudi | payraudi | Latreille, 1829 | 280833 |  | |
| | | perezi | | Senac, 1887 | 280835 |  | |
| | | punctata | | Solier, 1836 | 280836 |  | |
| | | radula | oromii | Vinolas, 1994 | 280838 |  | |
| | | radula | radula | Solier, 1836 | 280839 |  | |
| | | radula | | Solier, 1836 | 280837 |  | |
| | | rotundata | | Solier, 1836 | 280840 |  | 66284 |
| | | rugulosa | apula | Gridelli, 1950 | 280842 |  | |
| | | rugulosa | rugulosa | Germar, 1824 | 280843 |  | |
| | | rugulosa | sublaevigata | Solier, 1836 | 280844 |  | |
| | | rugulosa | | Germar, 1824 | 280841 |  | |
| | | ruida | | Solier, 1836 | 280845 |  | |
| | | scabrosa | | Solier, 1836 | 280846 |  | |
| | | sparsa | | Brullé, 1838 | 280847 |  | |
| | | sparsa | albohumeralis | Lindberg, 1950 | 280848 |  | |
| | | sparsa | serrimargo | Wollaston, 1864 | 280849 |  | |
| | | sparsa | sparsa | Brullé, 1838 | 280850 |  | |
| | | subglobosa | | (Pallas, 1781) | 280851 |  | 4773 |
| | | undulata | | Solier, 1836 | 280852 |  | |
| | | variolosa | | Solier, 1836 | 280853 |  | 66290 |
| | | villanovae | | Senac, 1887 | 280854 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut