Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Tenebrionidae | Podonta | | ambigua | | Kiesenwetter, 1873 | 282168 |  | |
| | | aubei | | Mulsant, 1856 | 282169 |  | |
| | | brevicornis | | Seidlitz, 1896 | 282170 |  | |
| | | corvina | | Kiesenwetter, 1873 | 282171 |  | |
| | | daghestanica | | Reitter, 1885 | 282172 |  | |
| | | dalmatina | | Baudi, 1877 | 282173 |  | |
| | | flecki | | Reitter, 1906 | 282174 |  | |
| | | graeca | | Seidlitz, 1896 | 282175 |  | |
| | | italica | | Baudi, 1877 | 282176 |  | |
| | | milleri | | Kiesenwetter, 1873 | 282177 |  | |
| | | morio | | Kiesenwetter, 1873 | 282178 |  | |
| | | nigrita | | (Fabricius, 1794) | 282179 |  | 33972 |
| | | oblongata | | Miller, 1862 | 282180 |  | |
| | | simplex | | Seidlitz, 1896 | 282181 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut