Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Tenebrionidae | Scaurus | | aegyptiacus | | Solier, 1838 | 281915 |  | |
| | | aegyptiacus | aegyptiacus | Solier, 1838 | 281916 |  | |
| | | aegyptiacus | giganteus | Kuster, 1848 | 281917 |  | |
| | | atratus | | Fabricius, 1775 | 281918 |  | 28338 |
| | | punctatus | | Fabricius, 1798 | 281919 |  | 60000 |
| | | puncticollis | | Solier, 1838 | 281920 |  | |
| | | rugulosus | | Solier, 1838 | 281921 |  | |
| | | striatus | | Fabricius, 1792 | 281922 |  | 28332 |
| | | tingitanus | | Peyerimhoff, 1948 | 281923 |  | |
| | | tristis | | Olivier, 1795 | 281924 |  | 57158 |
| | | uncinus | | (Forst, 1771) | 281925 |  | 28344 |
| | | vicinus | | Solier, 1838 | 281926 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut