Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Tenthredinidae | Dolerus | | schmidti | | Konow, 1884 | 354777 |  | 68778 |
| | Achaetoprion | ferrugatus | | Serville, 1823 | 354677 |  | |
| | Achaetoprion | madidus | | (Klug, 1818) | 354678 |  | 77104 |
| | Achaetoprion | pachycerus | | Hartig, 1837 | 354679 |  | |
| | Achaetoprion | rosti | | Konow, 1890 | 354681 |  | |
| | Achaetoprion | schulthessi | | Konow, 1887 | 354682 |  | 6367 |
| | Achaetoprion | triplicatus | | (Klug, 1818) | 354683 |  | 6362 |
| | Achaetoprion | uliginosus | | (Klug, 1818) | 354685 |  | |
| | Cyperolerus | anticus | | (Klug, 1818) | 354687 |  | |
| | Cyperolerus | laevigatus | | Hellen, 1955 | 354688 |  | |
| | Dicrodolerus | genucinctus | | Zaddach, 1859 | 354691 |  | |
| | Dicrodolerus | vestigialis | | (Klug, 1818) | 354692 |  | |
| | Dolerus | bajulus | | Serville, 1823 | 354694 |  | |
| | Dolerus | bimaculatus | | (Geoffroy, 1785) | 354696 |  | 65490 |
| | Dolerus | cothurnatus | | Serville, 1823 | 354698 |  | |
| | Dolerus | elderi | | Kincaid, 1900 | 354699 |  | |
| | Dolerus | etruscus | | (Klug, 1818) | 354700 |  | |
| | Dolerus | germanicus | | (Fabricius, 1775) | 354701 |  | 62916 |
| | Dolerus | germanicus | subsolanus | Zhelochovtsev, 1928 | 354706 |  | |
| | Dolerus | germanicus | germanicus | (Fabricius, 1775) | 354704 |  | |
| | Dolerus | germanicus | fuscipennis | (Stephens, 1835) | 354703 |  | |
| | Dolerus | germanicus | sibiricus | Zhelochovtsev, 1935 | 354705 |  | |
| | Dolerus | hispanicus | | Mocsary, 1881 | 354707 |  | |
| | Dolerus | murcius | | Konow, 1895 | 354708 |  | |
| | Dolerus | subarcticus | | Hellen, 1955 | 354709 |  | |
| | Dolerus | thargitai | | Zombori, 1994 | 354710 |  | |
| | Dolerus | yukonensis | | Norton, 1872 | 354711 |  | |
| | Equidolerus | gessneri | | Ed. Andre, 1880 | 354714 |  | 63173 |
| | Equidolerus | pratensis | | (Linnaeus, 1758) | 354716 |  | |
| | Loderus | gilvipes | | (Klug, 1818) | 354719 |  | |
| | Loderus | pratorum | | (Fallen, 1808) | 354720 |  | |
| | Oncodolerus | eversmanni | | W. F. Kirby, 1882 | 354722 |  | |
| | Poodolerus | aeneus | | Hartig, 1837 | 354724 |  | 66768 |
| | Poodolerus | alpinus | | Benson, 1947 | 354725 |  | |
| | Poodolerus | altivolus | | Lacourt, 1988 | 354726 |  | |
| | Poodolerus | anthracinus | | (Klug, 1818) | 354727 |  | |
| | Poodolerus | bensoni | | P. R. Muller, 1985 | 354728 |  | |
| | Poodolerus | blanki | | Liston, 1995 | 354729 |  | |
| | Poodolerus | chevini | | Lacourt, 1988 | 354731 |  | |
| | Poodolerus | ciliatus | | Konow, 1891 | 354732 |  | |
| | Poodolerus | coracinus | | (Klug, 1818) | 354733 |  | 74992 |
| | Poodolerus | frigidus | | Benson, 1965 | 354734 |  | |
| | Poodolerus | fumosus | | Stephens, 1835 | 354735 |  | |
| | Poodolerus | gibbosus | | Hartig, 1837 | 354736 |  | |
| | Poodolerus | gonager | | (Fabricius, 1781) | 354738 |  | 60131 |
| | Poodolerus | haematodes | | (Schrank, 1781) | 354739 |  | 6372 |
| | Poodolerus | harwoodi | | Benson, 1947 | 354740 |  | 71503 |
| | Poodolerus | hibernicus | | Lacourt, 1988 | 354741 |  | |
| | Poodolerus | ibericus | | Chevin, 1987 | 354742 |  | |
| | Poodolerus | kokujewi | | Konow, 1902 | 354743 |  | |
| | Poodolerus | liogaster | schneideri | Kiaer, 1898 | 354746 |  | |
| | Poodolerus | liogaster | | C. G. Thomson, 1871 | 354744 |  | 62269 |
| | Poodolerus | liogaster | liogaster | C. G. Thomson, 1871 | 354745 |  | |
| | Poodolerus | megapteroides | | Muche, 1964 | 354747 |  | |
| | Poodolerus | melanopterus | | Konow, 1888 | 354748 |  | |
| | Poodolerus | melanopterus | melanopterus | Konow, 1888 | 354749 |  | |
| | Poodolerus | melanopterus | tauricus | Zhelochovtsev, 1928 | 354750 |  | |
| | Poodolerus | montjoiensis | | Lacourt, 1994 | 354751 |  | |
| | Poodolerus | niger | | (Linnaeus, 1767) | 354752 |  | 63228 |
| | Poodolerus | nigratus | | (O. F. Muller, 1776) | 354753 |  | 65373 |
| | Poodolerus | nitens | | Zaddach, 1859 | 354754 |  | 69290 |
| | Poodolerus | oertzeni | | Konow, 1887 | 354755 |  | |
| | Poodolerus | phalipi | | Chevin, 1988 | 354756 |  | |
| | Poodolerus | picipes | | (Klug, 1818) | 354757 |  | 69494 |
| | Poodolerus | planatus | | Hartig, 1837 | 354758 |  | |
| | Poodolerus | possilensis | | Cameron, 1882 | 354760 |  | |
| | Poodolerus | pseudaeneus | | Lacourt, 1988 | 354761 |  | |
| | Poodolerus | puncticollis | | C. G. Thomson, 1871 | 354762 |  | 52406 |
| | Poodolerus | quadrinotatus | | Biro, 1884 | 354763 |  | |
| | Poodolerus | romanus | | Benson, 1954 | 354764 |  | |
| | Poodolerus | rufotorquatus | | A. Costa, 1864 | 354765 |  | |
| | Poodolerus | salmanticensis | | Llorente, 1988 | 354766 |  | |
| | Poodolerus | sanguinicollis | | (Klug, 1818) | 354767 |  | 66566 |
| | Poodolerus | stygius | | Forster, 1860 | 354768 |  | |
| | Poodolerus | subalatus | | Kerensky, 1926 | 354770 |  | |
| | Poodolerus | truncatus | | Lacourt, 1988 | 354771 |  | |
| | Poodolerus | varispinus | | Hartig, 1837 | 354772 |  | |
| | Poodolerus | vernalis | | Ermolenko, 1964 | 354775 |  | |
| | Poodolerus | vulneratus | | Mocsary, 1878 | 354776 |  | 65530 |
LMDI — 2002-2025
Haut