Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Tenthredinidae | Pontania | Eupontania | acutifoliae | acutifoliae | Zinovjev, 1985 | 354972 |  | |
| | Eupontania | acutifoliae | | Zinovjev, 1985 | 354971 |  | |
| | Eupontania | acutifoliae | daphnoides | Zinovjev, 1985 | 354973 |  | |
| | Eupontania | aestiva | | (C. G. Thomson, 1862) | 354974 |  | |
| | Eupontania | algida | | Benson, 1941 | 354976 |  | |
| | Eupontania | arbusculae | | Benson, 1941 | 354977 |  | |
| | Eupontania | arcticornis | | Konow, 1904 | 354978 |  | |
| | Eupontania | bella | | (Zaddach, 1876) | 354979 |  | |
| | Eupontania | breviserratae | | Kopelke, 1989 | 354980 |  | |
| | Eupontania | collactanea | | (Forster, 1854) | 354981 |  | |
| | Eupontania | foetidae | | Kopelke, 1989 | 354982 |  | |
| | Eupontania | gallarum | | (Hartig, 1837) | 354983 |  | |
| | Eupontania | glabrifrons | | Benson, 1960 | 354985 |  | |
| | Eupontania | hastatae | | Vikberg, 1970 | 354986 |  | |
| | Eupontania | herbaceae | | (Cameron, 1876) | 354987 |  | |
| | Eupontania | kriechbaumeri | | Konow, 1901 | 354990 |  | |
| | Eupontania | lapponica | | Malaise, 1920 | 354991 |  | |
| | Eupontania | maculosa | | Kopelke, 1989 | 354992 |  | |
| | Eupontania | montivaga | | Kopelke, 1991 | 354993 |  | |
| | Eupontania | myrsiniticola | | Kopelke, 1991 | 354994 |  | |
| | Eupontania | myrtilloidica | | Kopelke, 1991 | 354995 |  | |
| | Eupontania | nivalis | | Vikberg, 1970 | 354996 |  | |
| | Eupontania | pedunculi | | (Hartig, 1837) | 354997 |  | |
| | Eupontania | polaris | | Malaise, 1920 | 354998 |  | |
| | Eupontania | pustulator | | Forsius, 1923 | 354999 |  | |
| | Eupontania | reticulatae | | Malaise, 1920 | 355000 |  | |
| | Eupontania | retusae | | Benson, 1960 | 355002 |  | |
| | Eupontania | samolad | | Malaise, 1920 | 355003 |  | |
| | Eupontania | varia | | Kopelke, 1991 | 355004 |  | |
| | Eupontania | vesicator | | (Bremi-Wolf, 1849) | 355005 |  | |
| | Eupontania | viminalis | | (Linnaeus, 1758) | 355006 |  | |
| | Pontania | bridgmanii | | (Cameron, 1883) | 355009 |  | |
| | Pontania | dolichura | | (C. G. Thomson, 1871) | 355010 |  | |
| | Pontania | elaeagnocola | | Kopelke, 1994 | 355011 |  | |
| | Pontania | glaucae | | Kopelke, 1994 | 355012 |  | |
| | Pontania | helveticae | | Kopelke, 1986 | 355013 |  | |
| | Pontania | joergenseni | | Enslin, 1916 | 355014 |  | |
| | Pontania | lapponicola | | Kopelke, 1994 | 355015 |  | |
| | Pontania | nigricantis | | Kopelke, 1986 | 355016 |  | |
| | Pontania | nudipectus | | Vikberg, 1965 | 355017 |  | |
| | Pontania | proxima | | (Serville, 1823) | 355018 |  | |
| | Pontania | purpureae | | (Cameron, 1884) | 355019 |  | |
| | Pontania | triandrae | | Benson, 1941 | 355020 |  | |
| | Pontania | tuberculata | | (Benson, 1953) | 355021 |  | |
| | Pontania | virilis | | Zirngiebl, 1955 | 355022 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut