Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Tephritidae | Myopites | | apicatus | | Freidberg, 1980 | 405471 |  | 16681 |
| | | boghariensis | | Seguy, 1934 | 405472 |  | |
| | | bonifaciae | | Dirlbek, 1973 | 405473 |  | |
| | | cypriacus | | Hering, 1938 | 405474 |  | |
| | | eximia | | Seguy, 1932 | 405475 |  | |
| | | inulaedyssentericae | | Blot, 1927 | 405476 |  | |
| | | lelea | | Dirlbek, 1973 | 405477 |  | |
| | | longirostris | | (Loew, 1846) | 405478 |  | 67539 |
| | | nigrescens | | Becker, 1908 | 405479 |  | |
| | | olii | | Dirlbek, 1973 | 405480 |  | |
| | | stylatus | | (Fabricius, 1794) | 405481 |  | 64447 |
| | | tenellus | | Frauenfeld, 1863 | 405482 |  | |
| | | zernyi | | Hering, 1939 | 405483 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut