Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Tetragnathidae | Tetragnatha | | boydi | | O. P.-Cambridge, 1898 | 353097 |  | |
| | | chrysochlora | | (Audouin, 1826) | 353098 |  | |
| | | dearmata | | Thorell, 1873 | 353099 |  | 70734 |
| | | extensa | | (Linnaeus, 1758) | 353100 |  | 11930 |
| | | extensa | brachygnatha | Thorell, 1873 | 353101 |  | |
| | | extensa | contigua | Franganillo, 1909 | 353102 |  | |
| | | extensa | pulchra | Kulczynski, 1891 | 353103 |  | |
| | | flava | | (Audouin, 1826) | 353105 |  | |
| | | fuerteventurensis | | Wunderlich, 1992 | 353106 |  | |
| | | isidis | | (Simon, 1880) | 353107 |  | |
| | | montana | | Simon, 1874 | 353108 |  | 11936 |
| | | nigrita | | Lendl, 1886 | 353109 |  | 11932 |
| | | nitens | | (Audouin, 1826) | 353110 |  | 64021 |
| | | obtusa | | C.L. Koch, 1837 | 353111 |  | 11934 |
| | | obtusa | corsica | Simon, 1929 | 353112 |  | |
| | | obtusa | intermedia | Kulczynski, 1891 | 353113 |  | |
| | | obtusa | proprior | Kulczynski, 1891 | 353114 |  | |
| | | pinicola | | L. Koch, 1870 | 353115 |  | 58455 |
| | | reimoseri | | (Rosca, 1939) | 353116 |  | |
| | | shoshone | | Levi, 1981 | 353117 |  | |
| | | striata | | L. Koch, 1862 | 353118 |  | 11938 |
| | | trichodes | | Franganillo, 1909 | 353119 |  | |
| | | trichodes | mendax | Franganillo, 1909 | 353120 |  | |
| | | zangherii | | (Di Caporiacco, 1926) | 353121 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut