Exploration de Fauna europaea
| Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
| Trogulidae | Anelasmocephalus | | balearicus | | Martens & Chemini, 1988 | 278622 |  | |
| | | | brignolii | | Martens & Chemini, 1988 | 278620 |  | 76037 |
| | | | calcaneatus | | Martens & Chemini, 1988 | 278619 |  | |
| | | | cambridgei | | (Westwood, 1847) | 278623 |  | 21614 |
| | | | crassipes | | (Lucas, 1847) | 278618 |  | |
| | | | hadzii | | Martens, 1978 | 278616 |  | 76036 |
| | | | lycosinus | | (Sørensen, 1873) | 278614 |  | |
| | | | osellai | | Martens & Chemini, 1988 | 278621 |  | |
| | | | pusillus | | Simon, 1879 | 278612 |  | |
| | | | pyrenaicus | | Martens, 1978 | 278624 |  | 21618 |
| | | | rufitarsis | | Simon, 1879 | 278625 |  | |
| | | | tenuiglandis | | Martens & Chemini, 1988 | 278615 |  | |
| | | | tuscus | | Martens & Chemini, 1988 | 278617 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut