Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Vespidae | Odynerus | Allogymnomerus | consobrinus | | Dufour, 1839 | 167331 |  | |
| | Odynerus | alpinus | | von Schulthess, 1897 | 167333 |  | |
| | Odynerus | cruralis | | Saussure, 1856 | 167334 |  | |
| | Odynerus | dusmeticus | | Giner, 1945 | 167339 |  | |
| | Odynerus | ezechiae | | von Schulthess, 1924 | 167335 |  | |
| | Odynerus | femoratus | | Saussure, 1856 | 167337 |  | |
| | Odynerus | melanocephalus | | (Gmelin, 1790) | 167340 |  | 54937 |
| | Odynerus | melanocephalus | melanocephalus | (Gmelin, 1790) | 167341 |  | |
| | Odynerus | melanocephalus | cypriacus | (Eck, 1971) | 167348 |  | |
| | Odynerus | poecilus | | Saussure, 1856 | 167349 |  | 54988 |
| | Odynerus | rotundigaster | | Saussure, 1853 | 167351 |  | |
| | Odynerus | serricrus | | (Bluethgen, 1963) | 167353 |  | |
| | Odynerus | spinipes | | (Linnaeus, 1758) | 167355 |  | 17913 |
| | Spinicoxa | albopictus | | Saussure, 1856 | 167361 |  | |
| | Spinicoxa | albopictus | albopictus | Saussure, 1856 | 167362 |  | |
| | Spinicoxa | albopictus | calcaratus | (Morawitz, 1885) | 167364 |  | |
| | Spinicoxa | annulicornis | | (Bluethgen, 1956) | 167366 |  | |
| | Spinicoxa | eburneofasciatus | | Dusmet, 1903 | 167367 |  | |
| | Spinicoxa | mutilatus | | Gusenleitner, 1977 | 167369 |  | |
| | Spinicoxa | navasi | | Dusmet, 1903 | 167370 |  | |
| | Spinicoxa | permutatus | | Gusenleitner, 1991 | 167371 |  | |
| | Spinicoxa | reniformis | | (Gmelin, 1790) | 167372 |  | 49059 |
| | Spinicoxa | simillimus | | Morawitz, 1867 | 167380 |  | |
| | Spinicoxa | wilhelmi | | Dusmet, 1917 | 167382 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut