Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Liocranidae | Agroeca | | annulipes | | Simon, 1878 | 351533 |  | |
Liocranidae | Agroeca | | brunnea | | (Blackwall, 1833) | 351534 |  | 6322 |
Liocranidae | Agroeca | | cuprea | | Menge, 1873 | 351535 |  | 6342 |
Liocranidae | Agroeca | | dentigera | | Kulczynski, 1913 | 351537 |  | |
Liocranidae | Agroeca | | gaunitzi | | Tullgren, 1952 | 351538 |  | |
Liocranidae | Agroeca | | inopina | | O. P.-Cambridge, 1886 | 351539 |  | 6332 |
Liocranidae | Agroeca | | lusatica | | (L. Koch, 1875) | 351541 |  | 6337 |
Liocranidae | Agroeca | | maculata | | L. Koch, 1879 | 351542 |  | |
Liocranidae | Agroeca | | makarovae | | Esyunin, 2008 | 351543 |  | |
Liocranidae | Agroeca | | proxima | | (O. P.-Cambridge, 1871) | 351544 |  | 53600 |
LMDI — 2002-2025
Haut