Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Psyllidae | Arytaina | | adenocarpi | | Low, 1880 | 87554 |  | |
Psyllidae | Arytaina | | africana | | Heslop-Harrison, 1951 | 87555 |  | |
Psyllidae | Arytaina | | devia | | Loginova, 1976 | 87556 |  | |
Psyllidae | Arytaina | | genistae | | (Latreille, 1804) | 87557 |  | 24972 |
Psyllidae | Arytaina | | helleri | | Burckhardt, 1989 | 87558 |  | |
Psyllidae | Arytaina | | hispanica | | Hodkinson & Hollis, 1987 | 87559 |  | |
Psyllidae | Arytaina | | longicella | | Hodkinson & Hollis, 1987 | 87560 |  | |
Psyllidae | Arytaina | | maculata | | (Low, 1886) | 87562 |  | |
Psyllidae | Arytaina | | magnidentata | | Hodkinson & Hollis, 1987 | 87563 |  | |
Psyllidae | Arytaina | | nubivaga | | Loginova, 1976 | 87564 |  | |
Psyllidae | Arytaina | | putonii | | (Low, 1888) | 87565 |  | |
Psyllidae | Arytaina | | torifrons | | (Flor, 1861) | 87566 |  | |
Psyllidae | Arytaina | | vittata | | Percy, 2003 | 87567 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut