Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Figitidae | Omalaspis | | abnormis | | (Kieffer, 1901) | 80514 |  | |
Figitidae | Omalaspis | | carinata | | (Kieffer, 1901) | 80516 |  | |
Figitidae | Omalaspis | | cavroi | | (Hedicke, 1914) | 80517 |  | |
Figitidae | Omalaspis | | convexus | | Kierych, 1985 | 80518 |  | |
Figitidae | Omalaspis | | davydovi | | Belizin, 1927 | 80519 |  | |
Figitidae | Omalaspis | | femoralis | | Ionescu, 1963 | 80520 |  | |
Figitidae | Omalaspis | | laevis | | Hedicke, 1914 | 80522 |  | |
Figitidae | Omalaspis | | latreillii | | (Hartig, 1840) | 80523 |  | |
Figitidae | Omalaspis | | nigra | | (Hartig, 1840) | 80524 |  | |
Figitidae | Omalaspis | | norica | | Giraud, 1860 | 80525 |  | |
Figitidae | Omalaspis | | ruficornis | | Thomson, 1877 | 80526 |  | |
Figitidae | Omalaspis | | sulcata | | (Kieffer, 1901) | 80527 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut