Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Microtrombidiidae | Platytrombidium | | curtipilosum | | (Schweizer, 1951) | 92103 |  | |
Microtrombidiidae | Platytrombidium | | fasciatum | | (C. L. Koch, 1836) | 92104 |  | 59987 |
Microtrombidiidae | Platytrombidium | | fusicomum | | (Berlese, 1910) | 92105 |  | |
Microtrombidiidae | Platytrombidium | | insulanum | | (Oudemans, 1901) | 92106 |  | |
Microtrombidiidae | Platytrombidium | | obtusipilum | | (Feider, 1955) | 92107 |  | |
Microtrombidiidae | Platytrombidium | | rafalskii | | Gabrys, 1997 | 92108 |  | |
Microtrombidiidae | Platytrombidium | | schweizeri | | Southcott, 1994 | 92109 |  | |
Microtrombidiidae | Platytrombidium | | sylvaticum | | (C. L. Koch, 1835) | 92110 |  | |
Microtrombidiidae | Platytrombidium | | transsylvanicum | | (Feider, 1952) | 92112 |  | |
Microtrombidiidae | Platytrombidium | | trispinum | | (Berlese, 1910) | 92113 |  | |
Microtrombidiidae | Platytrombidium | | vagabundum | | (Berlese, 1903) | 92114 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut