Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Ceratopogonidae | Dasyhelea | Dasyhelea | baltica | | Remm, 1966 | 131625 |  | |
Ceratopogonidae | Dasyhelea | Dasyhelea | bensoni | | Edwards, 1933 | 131626 |  | |
Ceratopogonidae | Dasyhelea | Dasyhelea | canariensis | | (Santos Abreu, 1918) | 131628 |  | |
Ceratopogonidae | Dasyhelea | Dasyhelea | flavifrons | | (Guerin, 1833) | 131643 |  | |
Ceratopogonidae | Dasyhelea | Dasyhelea | incisurata | | Remm, 1962 | 131647 |  | |
Ceratopogonidae | Dasyhelea | Dasyhelea | malleola | | Remm, 1962 | 131652 |  | |
Ceratopogonidae | Dasyhelea | Dasyhelea | pallidiventris | | (Goetghebuer, 1931) | 131654 |  | |
Ceratopogonidae | Dasyhelea | Dasyhelea | pulchripes | | (Santos Abreu, 1918) | 131657 |  | |
Ceratopogonidae | Dasyhelea | Dasyhelea | stackelbergi | | Remm, 1993 | 131663 |  | |
Ceratopogonidae | Dasyhelea | Dasyhelea | unicolor | | Remm, 1962 | 131665 |  | |
Ceratopogonidae | Dasyhelea | Dasyhelea | bilineata | | Goetghebuer, 1920 | 454787 |  | |
Ceratopogonidae | Dasyhelea | Dasyhelea | caesia | | Remm, 1993 | 456262 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut