N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Diptera | Asteiidae | Asteia amoena | Meigen, 1830 | 256249 | 36277 | ![]() | 256249 | ||
2 | ~ | ~ | ~ | Asteia atriceps | Malloch, 1932 | 645205 | ![]() | ||||
3 | ~ | ~ | ~ | Asteia australis | Sabrosky, 1956 | 776119 | ![]() | ||||
4 | ~ | ~ | ~ | Asteia concinna | Meigen, 1830 | 216603 | ![]() | 216603 | |||
5 | ~ | ~ | ~ | Asteia dimorpha | Malloch, 1934 | 776120 | ![]() | ||||
6 | ~ | ~ | ~ | Asteia marquesana | Malloch, 1934 | 776121 | ![]() | ||||
7 | ~ | ~ | ~ | Asteia minor | Malloch, 1934 | 776122 | ![]() | ||||
8 | ~ | ~ | ~ | Asteia societas | Malloch, 1933 | 645589 | ![]() | ||||
9 | ~ | ~ | ~ | Asteia tarsalis | Malloch, 1932 | 645206 | ![]() | ||||
10 | ~ | ~ | ~ | Leiomyza dudai | Sabrosky, 1956 | 216602 | ![]() | ||||
11 | ~ | ~ | ~ | Leiomyza laevigata | (Meigen, 1830) | 960030 | ![]() | 960030 | |||
12 | ~ | ~ | ~ | Leiomyza scatophagina | (Fallén, 1823) | 25248 | ![]() | 25248 | |||
13 | ~ | ~ | ~ | Sigaloessa insularis | Malloch, 1930 | 776123 | ![]() |
Date de création du fichier : 2025-01-10 12:40:32