N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Coleoptera | Bostrichidae | Bostrichinae | Apatini | Apate cephalotes | (Olivier, 1790) | 773799 | ![]() | 773799 | |
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Apate congener | Gerstäcker, 1855 | 705391 | ![]() | ||
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Apate monachus | Fabricius, 1775 | 222055 | ![]() | 222055 | |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | Bostrichini | Amphicerus bimaculatus | (Olivier, 1790) | 652775 | 15885 | ![]() | 652775 |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Amphicerus cornutus | (Pallas, 1772) | 593585 | ![]() | 593585 | |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Bostrichus capucinus | (Linnaeus, 1758) | 222059 | 488 | ![]() | 222059 |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Bostrychoplites cornutus | (Olivier, 1790) | 273063 | 59679 | ![]() | 273063 |
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Dominikia uncinata | (Germar, 1823) | 756845 | ![]() | 756845 | |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Heterobostrychus aequalis | (Waterhouse, 1884) | 273064 | ![]() | 273064 | |
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Heterobostrychus brunneus | (Murray, 1867) | 273065 | ![]() | 273065 | |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Heterobostrychus hamatipennis | Lesne, 1895 | 652835 | ![]() | 652835 | |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lichenophanes fascicularis | (Fåhraeus, 1871) | 814068 | ![]() | 814068 | |
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lichenophanes plicatus | (Guérin-Méneville, 1844) | 756846 | ![]() | 756846 | |
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lichenophanes varius | (Illiger, 1801) | 222058 | 32412 | ![]() | 222058 |
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Micrapate brunnipes | (Fabricius, 1801) | 698729 | ![]() | 698729 | |
16 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Micrapate quadraticollis | (Lesne, 1898) | 760236 | ![]() | 760236 | |
17 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Micrapate xyloperthoides | (Jacquelin du Val, 1859) | 222056 | 60622 | ![]() | 222056 |
18 | ~ | ~ | ~ | ~ | Sinoxylini | Sinoxylon anale | Lesne, 1897 | 848903 | ![]() | ||
19 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sinoxylon muricatum | (Linnaeus, 1767) | 698730 | 11590 | ![]() | 698730 |
20 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sinoxylon perforans | (Schrank, 1789) | 222060 | 11592 | ![]() | 222060 |
21 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Sinoxylon unidentatum | (Fabricius, 1801) | 985666 | ![]() | 985666 | |
22 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Xyloperthodes nasifer | Lesne, 1907 | 705384 | ![]() | ||
23 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Xyloperthodes nitidipennis | (Murray, 1867) | 1076159 | ![]() | ||
24 | ~ | ~ | ~ | ~ | Xyloperthini | Enneadesmus trispinosus | (Olivier, 1795) | 222064 | 70540 | ![]() | 222064 |
25 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Scobicia chevrieri | (A. Villa & G.B. Villa, 1835) | 11893 | 29807 | ![]() | 11893 |
26 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Scobicia pustulata | (Fabricius, 1801) | 11894 | 29810 | ![]() | 11894 |
27 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tetrapriocera longicornis | (Olivier, 1795) | 640081 | ![]() | 640081 | |
28 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Tetrapriocera oceanina | Lesne, 1901 | 775787 | ![]() | ||
29 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Xylomeira tridens | (Fabricius, 1792) | 593029 | ![]() | 593029 | |
30 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Xylopertha praeusta | (Germar, 1817) | 222062 | 41314 | ![]() | 222062 |
31 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Xylopertha retusa | (Olivier, 1790) | 222063 | 41317 | ![]() | 222063 |
32 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Xyloperthella picea | (Olivier, 1790) | 273072 | ![]() | 273072 | |
33 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Xylopsocus capucinus | (Fabricius, 1781) | 705389 | ![]() | 705389 | |
34 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Xylopsocus castanopterus | (Fairmaire, 1850) | 775788 | ![]() | 775788 | |
35 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Xylopsocus edentatus | (Montrouzier, 1861) | 813081 | ![]() | 813081 | |
36 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Xylothrips flavipes | (Illiger, 1801) | 273071 | ![]() | 273071 | |
37 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Xylothrips religiosus | (Boisduval, 1835) | 775789 | ![]() | 775789 | |
38 | ~ | ~ | ~ | Dinoderinae | Dinoderus bifoveolatus | (Wollaston, 1858) | 273052 | ![]() | 273052 | ||
39 | ~ | ~ | ~ | ~ | Dinoderus brevis | Horn, 1878 | 222049 | ![]() | |||
40 | ~ | ~ | ~ | ~ | Dinoderus distinctus | Lesne, 1897 | 273053 | ![]() | |||
41 | ~ | ~ | ~ | ~ | Dinoderus japonicus | Lesne, 1895 | 273055 | 46892 | ![]() | ||
42 | ~ | ~ | ~ | ~ | Dinoderus minutus | (Fabricius, 1775) | 222050 | 56449 | ![]() | 222050 | |
43 | ~ | ~ | ~ | ~ | Dinoderus nitidus | Lesne, 1897 | 775786 | ![]() | |||
44 | ~ | ~ | ~ | ~ | Dinoderus ocellaris | Stephens, 1830 | 273054 | ![]() | |||
45 | ~ | ~ | ~ | ~ | Rhyzopertha dominica | (Fabricius, 1792) | 222051 | 33897 | ![]() | 222051 | |
46 | ~ | ~ | ~ | ~ | Stephanopachys linearis | (Kugelann, 1792) | 222052 | 30276 | ![]() | 222052 | |
47 | ~ | ~ | ~ | ~ | Stephanopachys quadricollis | (Marseul, 1878) | 222053 | 30270 | ![]() | 222053 | |
48 | ~ | ~ | ~ | ~ | Stephanopachys substriatus | (Paykull, 1800) | 222054 | 30273 | ![]() | 222054 | |
49 | ~ | ~ | ~ | Dysidinae | Dysides obscursus | Perty, 1832 | 756843 | 69566 | ![]() | ||
50 | ~ | ~ | ~ | Endecatominae | Endecatomus reticulatus | (Herbst, 1793) | 223474 | 36627 | ![]() | 223474 | |
51 | ~ | ~ | ~ | Lyctinae | Lyctini | Lyctoxylon dentatum | (Pascoe, 1866) | 848035 | 56928 | ![]() | 848035 |
52 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lyctus africanus | Lesne, 1907 | 280863 | ![]() | ||
53 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lyctus brunneus | (Stephens, 1830) | 223958 | 36488 | ![]() | 223958 |
54 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lyctus carbonarius | Waltl, 1832 | 652839 | ![]() | 652839 | |
55 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lyctus caribeanus | Lesne, 1931 | 641129 | ![]() | ||
56 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lyctus cavicollis | Leconte, 1866 | 280865 | 58680 | ![]() | |
57 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lyctus linearis | (Goeze, 1777) | 223959 | ![]() | 223959 | |
58 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Lyctus pubescens | Panzer, 1792 | 223961 | ![]() | ||
59 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Minthea rugicollis | (Walker, 1858) | 223957 | ![]() | 223957 | |
60 | ~ | ~ | ~ | ~ | Trogoxylini | Trogoxylon impressum | (Comolli, 1837) | 223962 | 24558 | ![]() | 223962 |
61 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Trogoxylon praeustum | (Erichson, 1847) | 1024248 | ![]() | ||
62 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | Trogoxylon punctipenne | (Fauvel, 1904) | 962755 | ![]() | 962755 | |
63 | ~ | ~ | ~ | Polycaoninae | Melalgus caribbeanus | (Lesne, 1906) | 640075 | ![]() | 640075 | ||
64 | ~ | ~ | ~ | ~ | Melalgus gonagrus | (Fabricius, 1798) | 593583 | ![]() | 593583 | ||
65 | ~ | ~ | ~ | ~ | Melalgus truncatus | (Guérin-Méneville, 1844) | 756844 | ![]() | 756844 | ||
66 | ~ | ~ | ~ | Psoinae | Psoini | Psoa dubia | (Rossi, 1792) | 11885 | 47098 | ![]() | 11885 |
Date de création du fichier : 2025-01-10 11:55:34