| N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
| 1 | Insecta | Diptera | Opomyzidae | Geomyza angustipennis | Zetterstedt, 1847 | 217082 | ![]() | 217082 | |||
| 2 | ~ | ~ | ~ | Geomyza apicalis | (Meigen, 1830) | 257183 | ![]() | 257183 | |||
| 3 | ~ | ~ | ~ | Geomyza balachowskyi | Mesnil, 1934 | 25297 | 26734 | ![]() | |||
| 4 | ~ | ~ | ~ | Geomyza breviseta | Czerny, 1928 | 217083 | ![]() | ||||
| 5 | ~ | ~ | ~ | Geomyza hackmani | Nartshuk, 1984 | 217084 | 64419 | ![]() | |||
| 6 | ~ | ~ | ~ | Geomyza majuscula | (Loew, 1864) | 257189 | ![]() | 257189 | |||
| 7 | ~ | ~ | ~ | Geomyza nartshukae | Carles-Tolrá, 1993 | 217085 | ![]() | ||||
| 8 | ~ | ~ | ~ | Geomyza paganettii | (Strobl, 1909) | 217086 | ![]() | 217086 | |||
| 9 | ~ | ~ | ~ | Geomyza subnigra | Drake, 1992 | 217087 | ![]() | ||||
| 10 | ~ | ~ | ~ | Geomyza tripunctata | Fallén, 1823 | 25299 | 26731 | ![]() | 25299 | ||
| 11 | ~ | ~ | ~ | Geomyza venusta | (Meigen, 1830) | 217088 | 71005 | ![]() | 217088 | ||
| 12 | ~ | ~ | ~ | Opomyza florum | (Fabricius, 1794) | 25304 | 20132 | ![]() | 25304 | ||
| 13 | ~ | ~ | ~ | Opomyza germinationis | (Linnaeus, 1758) | 25305 | 20135 | ![]() | 25305 | ||
| 14 | ~ | ~ | ~ | Opomyza lineatopunctata | von Roser, 1840 | 25306 | ![]() | 25306 | |||
| 15 | ~ | ~ | ~ | Opomyza petrei | Mesnil, 1934 | 25309 | 20138 | ![]() | |||
| 16 | ~ | ~ | ~ | Opomyza punctella | Fallén, 1820 | 217089 | ![]() | ||||
| 17 | ~ | ~ | ~ | Opomyza thalhammeri | Strobl, 1900 | 217090 | ![]() |
Date de création du fichier : 2025-10-31 13:58:46