N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Hymenoptera | Orussidae | Pseudoryssus henschii | (Mocsáry, 1910) | 1041173 | 75319 | ![]() | 1041173 | ||
2 | ~ | ~ | ~ | Ophrynopinae | Ophrella amazonica | (Westwood, 1874) | 759257 | ![]() | 759257 | ||
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | Ophrella eldorado | Vilhelmsen, 2013 | 760792 | ![]() | |||
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | Ophrella seagi | Vilhelmsen, 2016 | 830391 | ![]() | |||
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | Ophrynopus batesianus | (Westwood, 1874) | 759258 | ![]() | 759258 | ||
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | Ophrynopus fulvostigma | (Westwood, 1874) | 759259 | ![]() | 759259 | ||
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | Ophrynopus savinai | Vilhelmsen, 2020 | 961671 | ![]() | |||
8 | ~ | ~ | ~ | Orussinae | Orussus abietinus | (Scopoli, 1763) | 231800 | 63244 | ![]() | 231800 | |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | Orussus taorminensis | Trautmann, 1922 | 231801 | ![]() | |||
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | Orussus unicolor | Latreille, 1812 | 231802 | 57140 | ![]() |
Date de création du fichier : 2025-01-10 13:28:48