N° | Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Espèce | Auteur | Code INPN | Galerie | Chemin complet | Synonymie |
1 | Insecta | Hymenoptera | Sapygidae | Asmisapyga octoguttata | (Dufour, 1849) | 845440 | ![]() | 845440 | |||
2 | ~ | ~ | ~ | Polochrinae | Polochrum repandum | Spinola, 1805 | 231714 | 49005 | ![]() | 231714 | |
3 | ~ | ~ | ~ | Sapyginae | Monosapyga clavicornis | (Linnaeus, 1758) | 231712 | 23316 | ![]() | 231712 | |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | Sapyga multinotata | Pic, 1920 | 231715 | ![]() | |||
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | Sapyga quinquepunctata | (Fabricius, 1781) | 231717 | 31874 | ![]() | 231717 | |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | Sapyga similis | (Fabricius, 1793) | 231718 | ![]() | 231718 | ||
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | Sapygina decemguttata | (Jurine, 1807) | 231719 | 41724 | ![]() | 231719 |
Date de création du fichier : 2025-01-10 13:30:32